Jahr 2001 |
|||||||||||
Gesamt: | Bericht | Noaa | Tabelle | Luftdruck | |||||||
Grafiken |
|||||||||||
Januar | Bericht | Bericht | Tabelle | Wind | |||||||
Februar | Bericht | Bericht | Tabelle | Übersicht | Temp | KW05 | KW06 | KW07 | KW08 | Wind | |
März | Bericht | Bericht | Tabelle | Übersicht | Temp | KW09 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | Wind |
April | Bericht | Bericht | Tabelle | Übersicht | Temp | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | Wind | |
Mai | Bericht | Bericht | Tabelle | Übersicht | Temp | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | Wind |
Juni | Bericht | Bericht | Tabelle | Übersicht | Temp | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | Wind | |
Juli | Bericht | Bericht | Tabelle | Übersicht | Temp | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | Wind | |
August | Bericht | Bericht | Tabelle | Übersicht | Temp | KW31 | KW32 | KW33 | KW34 | KW35 | Wind |
September | Bericht | Bericht | Tabelle | Übersicht | Temp | KW36 | KW37 | KW38 | KW39 | Wind | |
Oktober | Bericht | Bericht | Tabelle | Übersicht | Temp | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | Wind |
November | Bericht | Bericht | Tabelle | Übersicht | Temp | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | Wind | |
Dezember | Bericht | Bericht | Tabelle | Übersicht | Temp | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW01 | Wind |
Gradtage |
Home