2005 |
||||||||||||
Jahr: | Bericht | Noaa | Min/Max | Tabelle | Gradtage | |||||||
Wochengrafiken: |
||||||||||||
Januar | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW01 | KW02 | KW03 | KW04 | ||||
Februar | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW05 | KW06 | KW07 | KW08 | ||||
März | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW09 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | |||
April | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | ||||
Mai | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | ||||
Juni | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | |||
Juli | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | ||||
August | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW31 | KW32 | KW33 | KW34 | ||||
September | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW35 | KW36 | KW37 | KW38 | KW39 | |||
Oktober | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | ||||
November | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | ||||
Dezember | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | |||
Home