Jahr 2003 |
||||||||||||
Gesamt: | Bericht | Noaa | Min/Max | Tabelle | Gradtage | |||||||
Wochengrafiken: |
||||||||||||
Januar | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW01 | KW02 | KW03 | KW04 | KW05 | |||
Februar | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW06 | KW07 | KW08 | KW09 | ||||
März | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | ||||
April | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | ||||
Mai | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | |||
Juni | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | ||||
Juli | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31 | |||
August | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW32 | KW33 | KW34 | KW35 | ||||
September | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW36 | KW37 | KW38 | KW39 | ||||
Oktober | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | |||
November | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | ||||
Dezember | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW53 | |||
