Niederschlagsübersicht für Mannheim-Seckenheim (68239, BW)
mit Mittelwerten von 1961-90 und 1971-2000 (für Mannheim-Vogelstang) von Bernhard Mühr, Universität Karlsruhe
| Jahr | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. |
Nov. | Dez. | ||
| 1961-90 | 40 | 40 | 45 | 52 | 75 | 77 | 77 | 59 | 54 | 49 | 52 | 49 | 669mm | |
| 1971-00 | 40 | 38 | 46 | 48 | 73 | 74 | 83 | 49 | 56 | 54 | 55 | 53 | 668mm | |
| 2001-06 | 46 | 50 | 58 | 48 | 72 | 47 | 81 | 93 | 46 | 76 | 60 | 38 | 713mm | Eigene Durchschnittswerte |
| 2000 | 29 | 72 | 76 | 53 | 89 | 42 | 184 | 35 | 91 | 99 | 82 | 36 | 888mm entspr. 133% | |
| 2001 | 53 | 62 | 136 | 65 | 21 | 92 | 44 | 47 | 99 | 49 | 97 | 42 | 808mm entspr. 121% | |
| 2002 | 12 | 111 | 54 | 46 | 107 | 53 | 139 | 104 | 52 | 108 | 98 | 57 | 939mm entspr. 140% | |
| 2003 | 72 | 9 | 34 | 22 | 102 | 16 | 47 | 33 | 35 | 65 | 48 | 21 | 501mm entspr. 75% | |
| 2004 | 85 | 35 | 23 | 25 | 54 | 23 | 104 | 110 | 40 | 73 | 51 | 28 | 650mm entspr. 97% | |
| 2005 | 29 | 59 | 36 | 84 | 65 | 48 | 78 | 57 | 30 | 50 | 37 | 54 | 627mm entspr. 94% | |
| 2006 | 22 | 26 | 65 | 48 | 82 | 45 | 73 | 202 | 19 | 109 | 32 | 30 | 752mm entspr. 112% | |
| 2007 | 28 | 78 | 91 | 0 | 103 | 121 | 102 | 45 | 42 | 15 | 57 | 47 | 728 mm entspr. 108% | |
| 2008 | 37 | 46 | 67 | 82 | 23 | 52 | 44 | .. | .. | .. | .. | .. | 351 mm entspr. 86% | |
Die Einträge in die Tabelle werden immer am Monatsanfang aktualisiert
Schnellzugriff auf diese Seite mit archiv.mannheim-wetter.info
XHTML 1.0 Transitional