Ergebnis:
Ein Klick auf das Datum öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.
| Nr | Datum | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne(h) | T5cmmin(°C) | Schnee(cm) | Wochentag |
| 1 | 07.08.2015 | 39.8 | 17.6 | 28.6 | 0 | 1001.94 | 26.64 | 12.85 | 16.2 | -999 | Freitag |
| 2 | 25.07.2019 | 39.5 | 18.1 | 29.3 | -999 | 1002.2 | -999 | 14.35 | 15.9 | -999 | Donnerstag |
| 3 | 08.08.2003 | 39 | 19.7 | 29.5 | 0 | 1005.9 | 32.04 | 10.7 | 17.1 | 0 | Freitag |
| 4 | 09.08.2003 | 38.9 | 19.8 | 28.6 | 0 | 1005.1 | 48.96 | 10.1 | 17.1 | 0 | Samstag |
| 5 | 30.06.2019 | 38.9 | 14.5 | 28 | 0 | 1002.41 | 38.88 | 15.083 | 12 | -999 | Sonntag |
| 6 | 04.07.2015 | 38.8 | 20 | 29.9 | 0 | 1007.21 | 36.72 | 13.35 | 18.6 | -999 | Samstag |
| 7 | 02.07.1952 | 38.5 | 19 | 31.6 | 2.8 | 1004.7 | -999 | 9.5 | 15.3 | 0 | Mittwoch |
| 8 | 02.07.2025 | 38.5 | 18.5 | 29.3 | 1.5 | 1002.67 | 59.04 | 14.167 | 16.6 | 0 | Mittwoch |
| 9 | 04.08.2022 | 38.4 | 18.2 | 29.5 | 0.1 | 1000.68 | 34.56 | 13 | 16.3 | 0 | Donnerstag |
| 10 | 12.08.2003 | 38.3 | 17.2 | 27.8 | 0 | 1008.3 | 27.36 | 12.2 | 14.7 | 0 | Dienstag |
| 11 | 05.07.2015 | 38.3 | 21.8 | 30.2 | 1.4 | 1003.21 | 41.4 | 11.467 | 20.3 | -999 | Sonntag |
| 12 | 13.08.2003 | 38.1 | 19.5 | 29.6 | 0.6 | 1005.3 | 37.44 | 12.8 | 16.9 | 0 | Mittwoch |
| 13 | 26.07.2019 | 38 | 20.6 | 29 | -999 | -999 | -999 | 10.1 | 17.8 | -999 | Freitag |
| 14 | 04.08.2003 | 37.9 | 21.4 | 29.8 | 0 | 1009.2 | 38.52 | 13.7 | 18.4 | 0 | Montag |
| 15 | 11.08.1998 | 37.8 | 18.2 | 28 | 0 | 1004.9 | 28.8 | 13.1 | 15 | 0 | Dienstag |
| 16 | 05.07.1952 | 37.7 | 21.6 | 30.9 | 0 | 1007.9 | -999 | 14.9 | 20.2 | 0 | Samstag |
| 17 | 20.07.2003 | 37.7 | 18.1 | 28.4 | 4.5 | 1001.8 | 66.96 | 13.4 | 14.4 | 0 | Sonntag |
| 18 | 24.07.2019 | 37.7 | 17.2 | 28 | 0 | 1003.3 | -999 | 14.417 | 14.6 | -999 | Mittwoch |
| 19 | 05.08.2003 | 37.6 | 20.9 | 29.6 | 0 | 1009.4 | 28.44 | 13.1 | 17.8 | 0 | Dienstag |
| 20 | 09.07.2023 | 37.6 | 15.8 | 27.6 | 0.2 | 1007.03 | 28.44 | 11.817 | 14.4 | 0 | Sonntag |
| 21 | 19.08.2012 | 37.5 | 16.8 | 27.1 | 0 | 1007.2 | 27.36 | 12.7 | 15 | -999 | Sonntag |
| 22 | 19.07.2022 | 37.5 | 13.7 | 27.8 | 0 | 1005.85 | 30.24 | 14.983 | 10.9 | 0 | Dienstag |
| 23 | 01.07.2025 | 37.4 | 19.8 | 28.5 | 0 | 1004.07 | 24.12 | 14.75 | 17.7 | 0 | Dienstag |
| 24 | 29.07.1947 | 37.2 | 23.2 | 29.7 | 0 | 1001.1 | -999 | -999 | -999 | 0 | Dienstag |
| 25 | 04.07.1952 | 37.2 | 22.1 | 29.8 | 0 | 1006.8 | -999 | 12.9 | 20.2 | 0 | Freitag |
| 26 | 06.07.1957 | 37.2 | 21 | 29 | 0 | 1003.5 | -999 | 14.2 | 18.5 | 0 | Samstag |
| 27 | 12.08.1998 | 37 | 17.8 | 28.8 | 0 | 1001.4 | 43.56 | 8.5 | 14.5 | 0 | Mittwoch |
| 28 | 07.08.2003 | 37 | 19.2 | 28.4 | 0 | 1007.7 | 24.84 | 10.5 | 15.9 | 0 | Donnerstag |
| 29 | 03.07.2015 | 36.9 | 20.8 | 28.6 | 0 | 1009.66 | 16.92 | 13.967 | 19.3 | -999 | Freitag |
| 30 | 27.07.2013 | 36.8 | 18.6 | 28.1 | 1.1 | 997.15 | 43.56 | 13.733 | 17.5 | -999 | Samstag |
| 31 | 06.08.2015 | 36.8 | 15.2 | 25.7 | 0 | 1002.87 | 29.52 | 10.817 | 13.8 | -999 | Donnerstag |
| 32 | 03.08.2018 | 36.8 | 20.6 | 28.9 | 0 | 1007.08 | 25.56 | 11.933 | 18.7 | -999 | Freitag |
| 33 | 05.08.1990 | 36.7 | 16 | 27 | 0 | 1002.6 | 36 | 9.5 | 13.3 | 0 | Sonntag |
| 34 | 09.08.1992 | 36.7 | 20.4 | 28.1 | 0 | 999 | 21.6 | 12.8 | 17.5 | 0 | Sonntag |
| 35 | 03.08.2003 | 36.7 | 17.4 | 28.1 | 0 | 1007.8 | 24.12 | 13.2 | 15.2 | 0 | Sonntag |
| 36 | 20.08.2009 | 36.7 | 16.3 | 26.7 | 1.9 | 1006.15 | 27.72 | 12.367 | 14.8 | 0 | Donnerstag |
| 37 | 09.08.2020 | 36.7 | 17.1 | 28 | 0 | 1004.47 | 33.84 | 11.583 | 15.6 | -999 | Sonntag |
| 38 | 20.07.2022 | 36.7 | 18.4 | 28.3 | 4.3 | 1004.41 | 55.44 | 11.233 | 15.4 | 0 | Mittwoch |
| 39 | 06.07.1952 | 36.6 | 22.3 | 30.7 | 0 | 1005.9 | -999 | 13.9 | 19.2 | 0 | Sonntag |
| 40 | 08.08.1992 | 36.6 | 19.7 | 28.3 | 0 | 1003.1 | 21.6 | 11.1 | 16.8 | 0 | Samstag |
| 41 | 18.06.2002 | 36.6 | 17.5 | 27.9 | 0 | 1004.8 | 32.76 | 13.9 | 14.7 | 0 | Dienstag |
| 42 | 10.08.2003 | 36.6 | 20 | 28.4 | 0 | 1004.1 | 34.92 | 13.2 | 16.2 | 0 | Sonntag |
| 43 | 15.07.2007 | 36.6 | 16.4 | 26.7 | 0 | 1003.3 | 31.68 | 14.1 | 15.1 | 0 | Sonntag |
| 44 | 10.07.2010 | 36.6 | 17.6 | 28.2 | 0 | 1006.02 | 56.52 | 14.083 | 16.3 | 0 | Samstag |
| 45 | 13.08.2015 | 36.6 | 20.1 | 27.9 | 0.8 | 1001.13 | 58.68 | 8.717 | 19.3 | -999 | Donnerstag |
| 46 | 31.07.2018 | 36.6 | 17.7 | 28.3 | 0 | 1003.93 | 30.96 | 11.867 | 15.3 | -999 | Dienstag |
| 47 | 04.08.2018 | 36.6 | 19.5 | 29.4 | 0 | 1004.8 | 30.6 | 13.183 | 17.7 | -999 | Samstag |
| 48 | 26.06.2019 | 36.6 | 18.9 | 28.8 | 0 | 1009.41 | 22.68 | 14.467 | 17.2 | -999 | Mittwoch |
| 49 | 19.06.2022 | 36.6 | 22.2 | 29 | 0 | 996.52 | 49.32 | 14.483 | 18.3 | 0 | Sonntag |
| 50 | 31.07.2020 | 36.5 | 14.9 | 25.9 | 0 | 1004.29 | 19.8 | 14.167 | 12 | -999 | Freitag |
| 51 | 05.07.1957 | 36.3 | 20.5 | 29.1 | 0 | 1005.4 | -999 | 14.7 | 17.5 | 0 | Freitag |
| 52 | 11.07.1984 | 36.3 | 18.3 | 25.7 | 7.1 | 999 | 75.96 | 11.9 | 14.7 | 0 | Mittwoch |
| 53 | 02.08.2013 | 36.3 | 17.3 | 27.1 | 0 | 1002 | 36.36 | 13.15 | 15.2 | -999 | Freitag |
| 54 | 07.08.2018 | 36.3 | 18.9 | 28 | 0 | 999.31 | 42.48 | 10.717 | 16.5 | -999 | Dienstag |
| 55 | 11.08.2020 | 36.3 | 21.1 | 29 | 0 | 1002.73 | 34.56 | 10.75 | 19.6 | -999 | Dienstag |
| 56 | 12.08.2020 | 36.3 | 21.6 | 27.8 | 0.1 | 1002.31 | 64.44 | 10.083 | 20.4 | -999 | Mittwoch |
| 57 | 01.07.1952 | 36.2 | 17.7 | 27.8 | 0 | 1009.1 | -999 | 13.5 | 13.7 | 0 | Dienstag |
| 58 | 05.08.1994 | 36.2 | 19.4 | 26.9 | 0 | 1005.9 | 34.92 | 9.2 | 17.2 | 0 | Freitag |
| 59 | 06.08.2003 | 36.2 | 19.7 | 28.8 | 0 | 1009.1 | 25.2 | 12.9 | 17.2 | 0 | Mittwoch |
| 60 | 28.07.2005 | 36.2 | 20.5 | 28 | 0 | 999.7 | 40.32 | 10.7 | 17.5 | 0 | Donnerstag |
| 61 | 10.07.1959 | 36.1 | 19.4 | 28.5 | 0 | 1003.5 | -999 | 11.9 | 18.1 | 0 | Freitag |
| 62 | 03.08.1986 | 36.1 | 17 | 29.2 | 0 | 1001.9 | 34.92 | 13.5 | 14.5 | 0 | Sonntag |
| 63 | 31.07.1983 | 36 | 18 | 28.8 | 0 | 998.8 | 32.76 | 11.8 | 14.5 | 0 | Sonntag |
| 64 | 21.07.1995 | 36 | 18.4 | 27.4 | 0 | 1002.6 | 16.92 | 13.8 | 16.5 | 0 | Freitag |
| 65 | 11.08.2003 | 36 | 16.7 | 26.7 | 0 | 1006.1 | 21.24 | 12.9 | 14.1 | 0 | Montag |
| 66 | 20.08.2012 | 35.9 | 19.6 | 27.4 | 0 | 1007.69 | 49.68 | 8.617 | 17.9 | -999 | Montag |
| 67 | 09.06.2014 | 35.9 | 15.7 | 26.4 | 0 | 1003.97 | 22.32 | 14.25 | 13.8 | 0 | Montag |
| 68 | 22.06.2017 | 35.9 | 17.3 | 27.3 | 0 | 1001.04 | 35.64 | 10.25 | 15.7 | -999 | Donnerstag |
| 69 | 18.06.2022 | 35.9 | 13.4 | 26.2 | 0 | 1005.45 | 30.6 | 13.933 | 11.7 | 0 | Samstag |
| 70 | 18.07.1964 | 35.8 | 17.9 | 27.7 | 0 | 1006.7 | -999 | 13.2 | 15.7 | 0 | Samstag |
| 71 | 16.07.2003 | 35.8 | 17.5 | 25.8 | 0.9 | 997.1 | 59.04 | 9.4 | 14.9 | 0 | Mittwoch |
| 72 | 20.07.2016 | 35.8 | 15.7 | 26.7 | 7.8 | 1002.98 | 27.36 | 12.883 | 14.2 | -999 | Mittwoch |
| 73 | 08.08.2020 | 35.8 | 17.7 | 27.3 | 0 | 1006.86 | 21.24 | 12.5 | 15.7 | -999 | Samstag |
| 74 | 14.08.2025 | 35.8 | 18 | 27.3 | 0 | 1005.81 | 20.52 | 12.75 | 16.4 | 0 | Donnerstag |
| 75 | 26.07.1983 | 35.7 | 19.4 | 27.5 | 0 | 1002 | 25.56 | 9.6 | 16.4 | 0 | Dienstag |
| 76 | 03.07.2010 | 35.7 | 17 | 26.1 | 0 | 1004.35 | 36 | 11.4 | 15.8 | 0 | Samstag |
| 77 | 02.07.2015 | 35.7 | 18.7 | 27.9 | 0 | 1007.48 | 25.56 | 14.033 | 17.4 | -999 | Donnerstag |
| 78 | 17.07.2015 | 35.7 | 18.3 | 27.2 | 3.2 | 1002.75 | 36.72 | 7.283 | 16.9 | -999 | Freitag |
| 79 | 25.07.2018 | 35.7 | 17.3 | 27.1 | 0 | 1002.21 | 27.36 | 11.233 | 15.4 | -999 | Mittwoch |
| 80 | 26.07.2018 | 35.7 | 18.8 | 28 | 0 | 1002.16 | 28.08 | 12.233 | 16.5 | -999 | Donnerstag |
| 81 | 13.08.2024 | 35.7 | 20.1 | 26.8 | 11.3 | 998.68 | 34.92 | 11.1 | 18.1 | 0 | Dienstag |
| 82 | 16.08.1974 | 35.6 | 17.3 | 26.2 | 0 | 1005.2 | 24.84 | 12.9 | 14.6 | 0 | Freitag |
| 83 | 12.07.2010 | 35.6 | 17.3 | 25.8 | 1.7 | 1001.99 | 50.04 | 10.45 | 15.8 | 0 | Montag |
| 84 | 14.07.2010 | 35.6 | 16.1 | 25.8 | 2.6 | 996.98 | 74.16 | 12.183 | 14.6 | 0 | Mittwoch |
| 85 | 30.07.2018 | 35.6 | 17 | 26.8 | 0 | 1003.34 | 25.56 | 13.383 | 14.5 | -999 | Montag |
| 86 | 06.08.2018 | 35.6 | 18.6 | 27.3 | 0 | 1003.57 | 30.24 | 13.517 | 15.6 | -999 | Montag |
| 87 | 23.07.2019 | 35.6 | 14.4 | 26.3 | 0 | 1007.7 | 24.12 | 14.817 | 12.5 | -999 | Dienstag |
| 88 | 27.06.1947 | 35.5 | 21.5 | 30.9 | 0 | 1004.6 | -999 | -999 | -999 | 0 | Freitag |
| 89 | 04.07.1957 | 35.5 | 20.2 | 28 | 0 | 1002.3 | -999 | 15.2 | 15.4 | 0 | Donnerstag |
| 90 | 21.07.1964 | 35.5 | 17.6 | 25.4 | 0 | 1001.6 | -999 | 9.5 | 15.1 | 0 | Dienstag |
| 91 | 27.07.1971 | 35.5 | 16.9 | 27.7 | 0 | 1005.1 | 51.12 | 12.6 | 15.7 | 0 | Dienstag |
| 92 | 05.07.1976 | 35.5 | 18 | 26.6 | 0 | 999.6 | 34.92 | 11.8 | 14 | 0 | Montag |
| 93 | 04.08.1994 | 35.5 | 19.9 | 27.4 | 0 | 1006.7 | 30.24 | 13.7 | 17.3 | 0 | Donnerstag |
| 94 | 04.07.1976 | 35.4 | 15.5 | 26.3 | 0 | 1001.9 | 32.76 | 13.3 | 12.2 | 0 | Sonntag |
| 95 | 20.07.2006 | 35.4 | 16.6 | 27.2 | 0 | 1006.7 | 34.92 | 13.4 | 14.8 | 0 | Donnerstag |
| 96 | 22.07.2006 | 35.4 | 18.1 | 24.8 | 0.5 | 1005.1 | 61.92 | 8.5 | 17.1 | 0 | Samstag |
| 97 | 25.07.2006 | 35.4 | 20.9 | 27.9 | 0 | 1004.9 | 27 | 12.4 | 19.5 | 0 | Dienstag |
| 98 | 03.08.2022 | 35.4 | 14.4 | 25.9 | 0 | 1003.44 | 26.28 | 13.9 | 12.8 | 0 | Mittwoch |
| 99 | 13.08.2025 | 35.4 | 17.9 | 26.7 | 0 | 1003.98 | 18 | 12.983 | 14.7 | 0 | Mittwoch |
| 100 | 15.08.2025 | 35.4 | 19.6 | 27.4 | 0 | 1007.95 | 28.8 | 10.483 | 17.7 | 0 | Freitag |
| 101 | 03.08.1963 | 35.3 | 17.6 | 27.1 | 8.5 | 999 | -999 | 12.1 | 14.4 | 0 | Samstag |
| 102 | 16.07.1976 | 35.3 | 16.6 | 27.7 | 0 | 1002.4 | 28.44 | 14 | 13.4 | 0 | Freitag |
| 103 | 11.07.1991 | 35.3 | 18.9 | 27.4 | 0 | 1007.1 | 27.36 | 14.7 | 13.3 | 0 | Donnerstag |
| 104 | 15.08.2001 | 35.3 | 17.7 | 26.1 | 0 | 1003.7 | 22.68 | 13.1 | 14.8 | 0 | Mittwoch |
| 105 | 19.06.2013 | 35.3 | 21.2 | 28.3 | 0 | 998.82 | 24.12 | 12.85 | 18.8 | -999 | Mittwoch |
| 106 | 27.08.2016 | 35.3 | 16.5 | 25.4 | 0 | 1004.97 | 23.76 | 12.35 | 15 | -999 | Samstag |
| 107 | 10.06.1937 | 35.2 | 18.1 | 28 | 0 | 1000.8 | -999 | -999 | -999 | 0 | Donnerstag |
| 108 | 07.07.1957 | 35.2 | 21.2 | 28.4 | 3.7 | 1003.1 | -999 | 14.3 | 18.5 | 0 | Sonntag |
| 109 | 17.07.1976 | 35.2 | 19.8 | 28.4 | 39.1 | 1002.3 | 97.2 | 10.4 | 17 | 0 | Samstag |
| 110 | 21.07.2006 | 35.2 | 19.2 | 28 | 0 | 1007.7 | 28.8 | 10.6 | 17.8 | 0 | Freitag |
| 111 | 26.07.2006 | 35.2 | 21.1 | 27.9 | 0 | 1003.8 | 23.76 | 9.2 | 20 | 0 | Mittwoch |
| 112 | 18.06.2013 | 35.2 | 19.5 | 27.7 | 0 | 1002.17 | 31.68 | 13.567 | 18 | -999 | Dienstag |
| 113 | 11.07.2023 | 35.2 | 15.3 | 26.2 | 6.5 | 1002.31 | 41.76 | 11.033 | 13.4 | 0 | Dienstag |
| 114 | 13.07.1949 | 35.1 | 14.7 | 27 | 0 | 998.7 | -999 | 14.5 | 10.7 | 0 | Mittwoch |
| 115 | 10.07.1995 | 35.1 | 17.8 | 27.1 | 0 | 1000.7 | 21.6 | 11.1 | 15.2 | 0 | Montag |
| 116 | 23.06.2003 | 35.1 | 15 | 25.5 | 0 | 997.7 | 52.92 | 6.2 | 12.2 | 0 | Montag |
| 117 | 16.07.2007 | 35.1 | 17 | 27.5 | 0 | 1001.6 | 24.12 | 12.9 | 15.1 | 0 | Montag |
| 118 | 26.08.2016 | 35.1 | 15.1 | 24.8 | 0 | 1005.01 | 19.44 | 12.767 | 13.5 | -999 | Freitag |
| 119 | 30.06.2025 | 35.1 | 18.6 | 27.8 | 0 | 1006.6 | 25.2 | 15.25 | 15.6 | 0 | Montag |
| 120 | 07.08.1991 | 35 | 17 | 27.7 | 1.8 | 999.2 | 28.08 | 11.9 | 13.9 | 0 | Mittwoch |
| 121 | 21.07.2010 | 35 | 15.7 | 25.7 | 3.2 | 997.5 | 37.44 | 11.633 | 13.8 | 0 | Mittwoch |
| 122 | 28.08.2016 | 35 | 18.6 | 26.7 | 0 | 1003.23 | 42.84 | 10 | 16.6 | -999 | Sonntag |
| 123 | 19.07.2017 | 35 | 17.2 | 26.7 | 0.6 | 999.61 | 32.76 | 12 | 15.9 | -999 | Mittwoch |
| 124 | 25.07.2022 | 35 | 16.9 | 26.5 | 1.6 | 999.68 | 51.12 | 10.617 | 14.6 | 0 | Montag |
| 125 | 22.06.2025 | 35 | 11.9 | 25.6 | 0 | 1004.33 | 30.24 | 14.5 | 10 | 0 | Sonntag |
| 126 | 26.06.1947 | 34.9 | 21.6 | 30.6 | 0 | 1003.9 | -999 | -999 | -999 | 0 | Donnerstag |
| 127 | 28.08.1964 | 34.9 | 17.4 | 25.6 | 5.8 | 1004.7 | -999 | 12.1 | 13 | 0 | Freitag |
| 128 | 20.07.1998 | 34.9 | 14.9 | 25.6 | 1.7 | 1000.3 | 36.72 | 11.4 | 12.4 | 0 | Montag |
| 129 | 02.07.2008 | 34.9 | 16.8 | 26.1 | 0.4 | 998.7 | 36 | 13.3 | 15.4 | 0 | Mittwoch |
| 130 | 28.06.2011 | 34.9 | 18.8 | 27.1 | 0 | 1004.34 | 26.28 | 14.7 | 15.8 | -999 | Dienstag |
| 131 | 27.07.2012 | 34.9 | 16.8 | 26.2 | 6.1 | 1000.57 | 31.68 | 10.55 | 15.6 | -999 | Freitag |
| 132 | 08.08.2015 | 34.9 | 21.9 | 27.4 | 0 | 1006.05 | 40.68 | 9.55 | 20 | -999 | Samstag |
| 133 | 30.06.1952 | 34.8 | 14.6 | 26.7 | 0 | 1010.7 | -999 | 14.8 | 11.2 | 0 | Montag |
| 134 | 19.08.1971 | 34.8 | 17.5 | 26.2 | 0 | 1001.8 | 45 | 8.4 | 15.4 | 0 | Donnerstag |
| 135 | 08.08.1998 | 34.8 | 13.5 | 24.6 | 0 | 1005.8 | 18.36 | 13.6 | 10.5 | 0 | Samstag |
| 136 | 23.08.2011 | 34.8 | 18.9 | 25.6 | 0.9 | 1002.5 | 37.44 | 7.283 | 17.5 | -999 | Dienstag |
| 137 | 07.07.2015 | 34.8 | 15 | 24.7 | 7.5 | 999.8 | 43.2 | 11.05 | 13.6 | -999 | Dienstag |
| 138 | 07.08.2020 | 34.8 | 15.3 | 25.7 | 0 | 1007.3 | 22.32 | 13.733 | 13.5 | -999 | Freitag |
| 139 | 10.08.2020 | 34.8 | 18.3 | 27.9 | 0 | 1001.94 | 28.08 | 10.783 | 16.8 | -999 | Montag |
| 140 | 18.07.2022 | 34.8 | 11.2 | 23.9 | 0 | 1010.71 | 25.56 | 15 | 8.7 | 0 | Montag |
| 141 | 25.06.2025 | 34.8 | 16.8 | 26.1 | 0 | 1001.8 | 33.48 | 14.65 | 13.6 | 0 | Mittwoch |
| 142 | 12.08.1952 | 34.7 | 15.4 | 26.5 | 0 | 1003.8 | -999 | 12.9 | 13.2 | 0 | Dienstag |
| 143 | 15.08.1974 | 34.7 | 18.8 | 25.2 | 0 | 1009.6 | 23.04 | 13.4 | 15.6 | 0 | Donnerstag |
| 144 | 27.07.1983 | 34.7 | 20.3 | 28.2 | 0.4 | 1003.9 | 20.16 | 5.9 | 17.7 | 0 | Mittwoch |
| 145 | 11.07.1995 | 34.7 | 18 | 20.4 | 11.3 | 997.2 | 46.8 | 7.5 | 16.4 | 0 | Dienstag |
| 146 | 10.08.1998 | 34.7 | 16.8 | 26 | 0 | 1005.6 | 25.2 | 13.5 | 13.4 | 0 | Montag |
| 147 | 31.07.2001 | 34.7 | 15.7 | 26 | 0 | 1009.2 | 39.6 | 13.7 | 13 | 0 | Dienstag |
| 148 | 19.07.2006 | 34.7 | 14.3 | 25.5 | 0 | 1007.7 | 26.64 | 14.8 | 12.7 | 0 | Mittwoch |
| 149 | 27.07.2018 | 34.7 | 18 | 27.4 | 0 | 999.76 | 23.04 | 13.15 | 16 | -999 | Freitag |
| 150 | 09.08.2018 | 34.7 | 19.4 | 24.8 | 0.1 | 1001.81 | 81 | 5.417 | 17.3 | -999 | Donnerstag |
| 151 | 08.08.1937 | 34.6 | 17.6 | 27.1 | 0 | 1005.2 | -999 | -999 | -999 | 0 | Sonntag |
| 152 | 30.06.1950 | 34.6 | 19.6 | 25.5 | 5 | 1002.2 | -999 | 12.3 | 16.9 | 0 | Freitag |
| 153 | 04.07.1950 | 34.6 | 20.1 | 27.3 | 2.1 | 1001 | -999 | 14.6 | 17.8 | 0 | Dienstag |
| 154 | 03.07.1976 | 34.6 | 18.2 | 26.7 | 0 | 1005 | 20.16 | 14.4 | 13 | 0 | Samstag |
| 155 | 16.08.1989 | 34.6 | 18.1 | 24.4 | 4.4 | 1002.2 | 65.88 | 10.5 | 15.5 | 0 | Mittwoch |
| 156 | 28.07.1990 | 34.6 | 17.4 | 27 | 4.9 | 1003.5 | 21.6 | 12.6 | 13 | 0 | Samstag |
| 157 | 04.08.1990 | 34.6 | 14.5 | 25.6 | 0 | 1008.7 | 29.16 | 14 | 12 | 0 | Samstag |
| 158 | 28.07.1994 | 34.6 | 18.9 | 27.2 | 0 | 1002.9 | 27.36 | 11.7 | 16.6 | 0 | Donnerstag |
| 159 | 26.08.2001 | 34.6 | 15.6 | 24.3 | 0 | 1005 | 20.16 | 10.5 | 12.9 | 0 | Sonntag |
| 160 | 13.08.1962 | 34.5 | 16.2 | 26 | 0 | 1004.2 | -999 | 10.2 | 13.7 | 0 | Montag |
| 161 | 12.08.1990 | 34.5 | 13.4 | 24.6 | 0 | 1003.1 | 27 | 13 | 11.3 | 0 | Sonntag |
| 162 | 07.08.1992 | 34.5 | 16.7 | 26.5 | 0 | 1007.2 | 18 | 11.3 | 13.3 | 0 | Freitag |
| 163 | 04.07.1994 | 34.5 | 19.2 | 27.8 | 0 | 1001.7 | 44.28 | 11.4 | 17.3 | 0 | Montag |
| 164 | 28.07.2001 | 34.5 | 16.1 | 25.6 | 0 | 1005.6 | 29.52 | 10.1 | 13.2 | 0 | Samstag |
| 165 | 02.08.2001 | 34.5 | 16.4 | 25.6 | 1.4 | 1001.3 | 31.68 | 7.5 | 15 | 0 | Donnerstag |
| 166 | 12.06.2003 | 34.5 | 17.3 | 24.6 | 1.5 | 1005.9 | 61.92 | 11.2 | 14.6 | 0 | Donnerstag |
| 167 | 02.08.2003 | 34.5 | 16.2 | 25.7 | 0 | 1007.1 | 22.68 | 13.2 | 13.9 | 0 | Samstag |
| 168 | 30.08.2015 | 34.5 | 18.5 | 25.7 | 0 | 1005.45 | 26.28 | 11.25 | 16.9 | -999 | Sonntag |
| 169 | 31.08.2015 | 34.5 | 18.3 | 26.7 | 0 | 1000.75 | 43.2 | 12.083 | 16.9 | -999 | Montag |
| 170 | 18.06.2021 | 34.5 | 18.5 | 27.7 | 0 | 1000.88 | 51.84 | 12.817 | 16.8 | -999 | Freitag |
| 171 | 09.07.1959 | 34.4 | 15.9 | 26.8 | 0 | 1004.7 | -999 | 14.7 | 14.5 | 0 | Donnerstag |
| 172 | 28.06.1976 | 34.4 | 18.6 | 28.4 | 0 | 1008.7 | 34.2 | 14.4 | 14.3 | 0 | Montag |
| 173 | 21.06.2005 | 34.4 | 14.8 | 25.2 | 1.2 | 1004.5 | 39.6 | 12 | 12.4 | 0 | Dienstag |
| 174 | 22.07.2015 | 34.4 | 19.1 | 26.7 | 3.4 | 1001.36 | 33.48 | 8.083 | 17.8 | -999 | Mittwoch |
| 175 | 06.09.1949 | 34.3 | 16.3 | 24.6 | 1.9 | 1007.1 | -999 | 12 | 12.6 | 0 | Dienstag |
| 176 | 15.07.1964 | 34.3 | 15.8 | 26.4 | 0 | 1011.4 | -999 | 13.2 | 13.1 | 0 | Mittwoch |
| 177 | 13.08.1966 | 34.3 | 17.9 | 26.2 | 0 | 1002.7 | -999 | 13 | 14 | 0 | Samstag |
| 178 | 17.07.1983 | 34.3 | 17.4 | 27.3 | 0 | 1002.8 | 29.88 | 12.5 | 13.2 | 0 | Sonntag |
| 179 | 06.08.1991 | 34.3 | 16 | 25.1 | 0 | 1002.6 | 24.48 | 12.6 | 13.7 | 0 | Dienstag |
| 180 | 30.07.1992 | 34.3 | 14.8 | 26.1 | 3.5 | 1006 | 25.92 | 12.6 | 12 | 0 | Donnerstag |
| 181 | 24.06.2005 | 34.3 | 18.9 | 27 | 1.3 | 1002.1 | 38.88 | 10.2 | 17.1 | 0 | Freitag |
| 182 | 04.08.1938 | 34.2 | 18.4 | 27.2 | 0 | 1004.7 | -999 | -999 | -999 | 0 | Donnerstag |
| 183 | 26.07.1947 | 34.2 | 22.6 | 29.1 | 0 | 1004.3 | -999 | -999 | -999 | 0 | Samstag |
| 184 | 08.08.1949 | 34.2 | 17.6 | 25.4 | 4.7 | 1001.6 | -999 | 7.8 | 15.3 | 0 | Montag |
| 185 | 30.06.1976 | 34.2 | 20.3 | 28.1 | 0 | 1009.4 | 33.48 | 14.8 | 18.6 | 0 | Mittwoch |
| 186 | 03.08.1990 | 34.2 | 17.4 | 27.4 | 0 | 1010.6 | 29.52 | 13.8 | 14.8 | 0 | Freitag |
| 187 | 22.08.1991 | 34.2 | 15.2 | 27.5 | 0.4 | 1000.4 | 32.04 | 11.3 | 11.4 | 0 | Donnerstag |
| 188 | 20.06.2000 | 34.2 | 14.1 | 25.6 | 0 | 1003.8 | 20.88 | 14.9 | 11.5 | 0 | Dienstag |
| 189 | 27.07.2006 | 34.2 | 19.4 | 26.2 | 0 | 1003.1 | 36.72 | 8.8 | 18.3 | 0 | Donnerstag |
| 190 | 09.07.2010 | 34.2 | 14.8 | 25.7 | 0 | 1007.13 | 21.6 | 10.867 | 13.2 | 0 | Freitag |
| 191 | 29.06.2025 | 34.2 | 16.5 | 26.5 | 0 | 1010.84 | 26.28 | 15.367 | 14.2 | 0 | Sonntag |
| 192 | 08.07.1952 | 34.1 | 18.6 | 23.8 | 7.7 | 1004.6 | -999 | 8.4 | 15.2 | 0 | Dienstag |
| 193 | 03.07.1957 | 34.1 | 18.6 | 27.2 | 0 | 1002.2 | -999 | 15 | 16.7 | 0 | Mittwoch |
| 194 | 27.07.1964 | 34.1 | 17.4 | 25.3 | 3.7 | 1000 | -999 | 9.5 | 14.3 | 0 | Montag |
| 195 | 01.07.1976 | 34.1 | 19 | 28 | 0 | 1007.8 | 38.88 | 14.4 | 15 | 0 | Donnerstag |
| 196 | 28.08.1992 | 34.1 | 16.3 | 25.7 | 3.4 | 995.5 | 42.48 | 11.8 | 13.3 | 0 | Freitag |
