Ergebnis:
Ein Klick auf das Datum öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.
Nr | Datum | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne(h) | T5cmmin(°C) | Schnee(cm) | Wochentag |
1 | 16.02.1956 | -5.3 | -12.2 | -10.4 | 0.1 | 1001.8 | -999 | 3.1 | -13.7 | 30 | Donnerstag |
2 | 02.01.1969 | 1.4 | -0.7 | 0.9 | 4.8 | 1012.6 | 18.36 | 0 | -1 | 26 | Donnerstag |
3 | 21.02.1956 | -5 | -21.1 | -13.5 | 0 | 1001.1 | -999 | 4.3 | -21.2 | 26 | Dienstag |
4 | 17.02.1956 | -3.2 | -12.2 | -9.8 | 0 | 1003.2 | -999 | 6 | -16.5 | 26 | Freitag |
5 | 20.02.1956 | -7.2 | -16.8 | -12.7 | 0 | 1002.3 | -999 | 0 | -18.7 | 26 | Montag |
6 | 18.02.1956 | -5 | -19.3 | -12 | 0.8 | 1000.3 | -999 | 5.4 | -21.1 | 25 | Samstag |
7 | 19.02.1956 | -7 | -13.5 | -9.4 | 2.3 | 997.2 | -999 | 0 | -15.6 | 24 | Sonntag |
8 | 05.01.2003 | -0.3 | -9.8 | -3.4 | 0 | 999.8 | 24.84 | 2.3 | -18.2 | 24 | Sonntag |
9 | 22.02.1956 | -3.8 | -16.5 | -9 | 0 | 1000.6 | -999 | 0 | -19.5 | 24 | Mittwoch |
10 | 24.02.1956 | 0.5 | -12.8 | -5.7 | 0 | 1009.4 | -999 | 4 | -15.5 | 23 | Freitag |
11 | 23.02.1956 | -5.5 | -13.1 | -9 | 0.2 | 1004 | -999 | 3.8 | -12.3 | 23 | Donnerstag |
12 | 06.01.1997 | -2.2 | -4.4 | -3.9 | 0 | 1006.5 | 18.36 | 0 | -4.9 | 22 | Montag |
13 | 05.01.1997 | -3 | -4.8 | -3.9 | 1.1 | 1000.7 | 14.76 | 0 | -5.2 | 22 | Sonntag |
14 | 10.01.1954 | 3.1 | -2.4 | 2 | 1.4 | 1000.7 | -999 | 3.2 | -9.6 | 21 | Sonntag |
15 | 07.02.1953 | -2.5 | -9.5 | -7.9 | 0.3 | 1001.5 | -999 | 6 | -15.4 | 21 | Samstag |
16 | 08.02.1958 | 6.6 | -1.7 | 4.3 | 3.8 | 987.9 | -999 | 0.2 | -1.9 | 21 | Samstag |
17 | 25.02.1956 | 0.8 | -12.1 | -5.7 | 0 | 1009.2 | -999 | 9.7 | -13.8 | 21 | Samstag |
18 | 07.02.1958 | 1.3 | -2.7 | -1.4 | 9.1 | 991 | -999 | 0.4 | -6.9 | 20 | Freitag |
19 | 27.02.1956 | 2.2 | -12.3 | -5 | 0 | 1011.4 | -999 | 9.3 | -14.2 | 20 | Montag |
20 | 26.02.1956 | 0.4 | -10.4 | -5.2 | 0 | 1007.9 | -999 | 7.1 | -12.2 | 20 | Sonntag |
21 | 07.01.1997 | -2.4 | -11.8 | -6.4 | 0 | 1007 | 20.52 | 2.9 | -14.6 | 20 | Dienstag |
22 | 08.01.1997 | -4.2 | -6.3 | -4.8 | 0 | 1000.4 | 24.12 | 0 | -6.6 | 20 | Mittwoch |
23 | 08.02.1953 | -4.5 | -17.3 | -7.8 | 0 | 1004.6 | -999 | 3.6 | -25.4 | 20 | Sonntag |
Dargestellt sind alle Tage mit Schneehoehe >= 20 im Zeitraum von 1936-01-01 bis 2030-12-31 sortiert nach Schneehoehe.
Das Öffnen mit Excel geht problemlos wenn als Kommatrennzeichen ein Punkt eingestellt ist. (Unter Systemsteuerung/Region...)
Durchschnittswerte der beteiligten Wochentage:
Wochentag | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne[h] | T5cmmin[°C] | Schnee[cm] |
Sonntag | -1.88 | -9.7 | -4.62 | 0.8 | 1001.82 | -659.4 | 2.7 | -14.37 | |
Montag | -2.4 | -11.17 | -7.2 | 0 | 1006.73 | -659.88 | 3.1 | -12.6 | |
Dienstag | -3.7 | -16.45 | -9.95 | 0 | 1004.05 | -489.24 | 3.6 | -17.9 | |
Mittwoch | -4 | -11.4 | -6.9 | 0 | 1000.5 | -487.44 | 0 | -13.05 | |
Donnerstag | -3.13 | -8.67 | -6.17 | 1.7 | 1006.13 | -659.88 | 2.3 | -9 | |
Freitag | -0.47 | -9.23 | -5.63 | 3.03 | 1001.2 | -999 | 3.47 | -12.97 | |
Samstag | -0.03 | -10.65 | -5.33 | 1.23 | 999.73 | -999 | 5.33 | -13.05 |