Ergebnis:
Ein Klick auf das Datum öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.
Nr | Datum | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne(h) | T5cmmin(°C) | Schnee(cm) | Wochentag |
1 | 21.07.1972 | 31.6 | 19.1 | 23 | 103.1 | 1002.7 | 67.68 | 8 | 17.6 | 0 | Freitag |
2 | 20.07.1955 | 22.7 | 17.2 | 19 | 72 | 1003.8 | -999 | 4.5 | 17.1 | 0 | Mittwoch |
3 | 11.08.1958 | 30.7 | 17.6 | 21.9 | 63 | 1001.1 | -999 | 8.2 | 17.1 | 0 | Montag |
4 | 27.08.2002 | 24.6 | 18.4 | 20.8 | 57.7 | 1001.8 | 32.4 | 1.8 | 16.7 | 0 | Dienstag |
5 | 06.10.1982 | 14.2 | 9.6 | 11.6 | 56.7 | 980.7 | 31.32 | 0.5 | 7.2 | 0 | Mittwoch |
6 | 29.05.2016 | 24 | 14.2 | 18.2 | 51.5 | 994.12 | 35.64 | 4.067 | 13.5 | -999 | Sonntag |
7 | 28.12.1947 | 12.2 | 7 | 9 | 49.3 | 983.2 | -999 | -999 | 8.1 | 0 | Sonntag |
8 | 06.07.1966 | 18.7 | 15 | 16.2 | 49.2 | 995.9 | -999 | 1 | 14.4 | 0 | Mittwoch |
9 | 20.09.1979 | 19.3 | 12.4 | 16.1 | 49.1 | 1002.4 | 36.72 | 0.2 | 9 | 0 | Donnerstag |
10 | 04.12.2011 | 11.5 | 6.8 | 9.5 | 49.1 | 992.26 | 64.8 | 0 | 6.5 | 0 | Sonntag |
11 | 23.05.1978 | 14.4 | 11 | 11.3 | 48.1 | 990.5 | 35.64 | 0 | 10.8 | 0 | Dienstag |
12 | 29.04.1995 | 20.6 | 4 | 12.7 | 47.3 | 1003.8 | 53.64 | 9.2 | 1.6 | 0 | Samstag |
13 | 03.06.1992 | 21.2 | 13.7 | 17.3 | 47 | 999.7 | 26.28 | 1.1 | 11.4 | 0 | Mittwoch |
14 | 26.07.1950 | 29 | 15.3 | 22 | 46.6 | 1003.4 | -999 | 11.6 | 12.9 | 0 | Mittwoch |
15 | 22.05.1978 | 21 | 12.2 | 15.8 | 46.3 | 984.6 | 34.2 | 1.7 | 10.5 | 0 | Montag |
16 | 26.07.2008 | 31.1 | 15.8 | 21.5 | 45.5 | 1001.5 | 48.24 | 4.7 | 14.2 | 0 | Samstag |
17 | 09.06.1965 | 15.3 | 11.1 | 11.5 | 45.5 | 997.4 | -999 | 0 | 11.2 | 0 | Mittwoch |
18 | 30.06.2009 | 30.3 | 17.1 | 22.4 | 45.2 | 1007.2 | 63.36 | 6.5 | 15.6 | 0 | Dienstag |
19 | 09.06.2010 | 30.2 | 15.9 | 22.5 | 45.1 | 994.2 | 74.52 | 7.833 | 14 | 0 | Mittwoch |
20 | 18.05.1994 | 20.5 | 12.4 | 16.1 | 44.8 | 990.1 | 38.52 | 0 | 9.3 | 0 | Mittwoch |
21 | 08.04.2022 | 9.7 | 0.2 | 5.3 | 44.8 | 987.95 | 46.08 | 0 | 0 | 0 | Freitag |
22 | 21.09.1967 | 21.5 | 11.6 | 15.9 | 42.3 | 985.2 | -999 | 0.7 | 11.1 | 0 | Donnerstag |
23 | 11.05.1970 | 14.1 | 8.8 | 9.5 | 42.3 | 986.4 | 56.88 | 0 | 10.3 | 0 | Montag |
24 | 14.09.1988 | 13.6 | 5.6 | 9.4 | 42 | 1002.3 | 24.84 | 0.1 | 2.6 | 0 | Mittwoch |
25 | 03.06.2017 | 28.6 | 16 | 20.5 | 41.2 | 1001.12 | 69.84 | 6.917 | 13.9 | -999 | Samstag |
26 | 28.08.1950 | 27.6 | 16.1 | 20.6 | 41.1 | 998 | -999 | 10.3 | 14.3 | 0 | Montag |
27 | 06.08.2019 | 26.8 | 17.5 | 22 | 40.6 | 999.45 | 47.16 | 2.9 | 17 | -999 | Dienstag |
28 | 20.05.1949 | 14.8 | 12.9 | 13.8 | 39.8 | 1001.2 | -999 | 0 | 12.3 | 0 | Freitag |
29 | 27.06.1994 | 30.5 | 20.2 | 23.6 | 39.5 | 1007.4 | 47.88 | 8.8 | 18.8 | 0 | Montag |
30 | 17.07.1976 | 35.2 | 19.8 | 28.4 | 39.1 | 1002.3 | 97.2 | 10.4 | 17 | 0 | Samstag |
31 | 03.08.1968 | 20.9 | 16.1 | 17.5 | 39 | 1002.2 | -999 | 0 | 15.8 | 0 | Samstag |
32 | 17.05.2024 | 16.6 | 12.4 | 14 | 38.6 | 993.16 | 35.28 | 0 | 12.3 | 0 | Freitag |
33 | 17.06.1950 | 20.6 | 14.8 | 16.8 | 38.6 | 1000.2 | -999 | 2.1 | 14.6 | 0 | Samstag |
34 | 27.04.1981 | 6.6 | 2.3 | 3 | 37.9 | 995.2 | 35.64 | 0 | 1.3 | 0 | Montag |
35 | 03.12.2018 | 12.7 | 10.6 | 11.7 | 37.9 | 993.84 | 37.08 | 0 | 9.4 | 0 | Montag |
36 | 30.11.1952 | 4.6 | 1.6 | 4 | 37.1 | 998.6 | -999 | 0 | -1 | 0 | Sonntag |
37 | 17.04.1936 | 9.2 | 0.7 | 3.3 | 37.1 | 982.6 | -999 | -999 | -999 | 0 | Freitag |
38 | 28.06.1937 | 27.6 | 14 | 19.8 | 37 | 997.9 | -999 | -999 | -999 | 0 | Montag |
39 | 15.10.1981 | 11.4 | 6.3 | 8.5 | 36.8 | 993.7 | 57.6 | 0 | 8.4 | 0 | Donnerstag |
40 | 01.10.2005 | 13.7 | 8.5 | 12.3 | 36.2 | 1003.9 | 36.36 | 0 | 6.4 | 0 | Samstag |
41 | 31.05.2018 | 29.4 | 16 | 23.4 | 36 | 1002.01 | 77.76 | 12.933 | 15.5 | -999 | Donnerstag |
42 | 18.07.1936 | 32.5 | 18.4 | 23 | 35.9 | -999 | -999 | -999 | -999 | 0 | Samstag |
43 | 17.06.2020 | 23.1 | 14.1 | 17.3 | 35.7 | 999.76 | 32.04 | 4.717 | 13.9 | -999 | Mittwoch |
44 | 15.08.1972 | 24.1 | 17 | 18.2 | 35.7 | 1003.1 | 30.96 | 0.5 | 17.4 | 0 | Dienstag |
45 | 11.06.1937 | 33.5 | 20.7 | 24.8 | 35.2 | 1002 | -999 | -999 | -999 | 0 | Freitag |
46 | 07.07.2004 | 25.4 | 17.4 | 21 | 35 | 1001.9 | 32.76 | 5.7 | 15.6 | 0 | Mittwoch |
47 | 26.08.2010 | 28.6 | 17.3 | 22.2 | 34.9 | 999.32 | 84.6 | 4.85 | 16.3 | 0 | Donnerstag |
48 | 23.05.1971 | 18.5 | 12.6 | 15.5 | 34.6 | 988.6 | 16.92 | 2.1 | 11.8 | 0 | Sonntag |
49 | 16.04.1956 | 11.9 | 6.7 | 7.9 | 33.3 | 991.1 | -999 | 0 | 8.2 | 0 | Montag |
50 | 06.07.1985 | 22.9 | 17 | 18.3 | 33.3 | 1009.8 | 44.64 | 0 | 14.5 | 0 | Samstag |
51 | 09.06.1955 | 19.2 | 10.9 | 14.4 | 33 | 989.5 | -999 | 2.2 | 8.7 | 0 | Donnerstag |
52 | 22.08.1948 | 19.5 | 15.8 | 17.2 | 32.9 | 1003.1 | -999 | -999 | 14.1 | 0 | Sonntag |
53 | 24.03.1957 | 12.2 | 9.4 | 9.8 | 32.9 | 999.6 | -999 | 0 | 7.6 | 0 | Sonntag |
54 | 28.07.1961 | 16.3 | 12.8 | 13.9 | 32.4 | 995.8 | -999 | 0.7 | 14.6 | 0 | Freitag |
55 | 12.11.1996 | 11.7 | 8.1 | 10 | 32.2 | 988.4 | 27.72 | 0 | 7.2 | 0 | Dienstag |
56 | 17.08.1950 | 22.1 | 15 | 17.3 | 32.1 | 995.1 | -999 | 2.1 | 15 | 0 | Donnerstag |
57 | 11.05.2000 | 30.1 | 16.5 | 22.7 | 31.8 | 1002.8 | 25.2 | 8.8 | 12.6 | 0 | Donnerstag |
58 | 20.10.2016 | 9.6 | 5.1 | 7.6 | 31.8 | 1001.85 | 24.12 | 0 | 3.6 | 0 | Donnerstag |
59 | 19.05.2010 | 10.7 | 6 | 9 | 31.5 | 1014.25 | 28.08 | 0 | 4.1 | 0 | Mittwoch |
60 | 03.10.2006 | 15.6 | 11.9 | 13.8 | 31.2 | 990.9 | 41.4 | 0 | 11.2 | 0 | Dienstag |
61 | 16.07.2002 | 20.7 | 15.8 | 18.5 | 31.2 | 1000 | 33.48 | 0 | 14.8 | 0 | Dienstag |
62 | 02.08.2021 | 22.2 | 12.4 | 16.2 | 31.2 | 1003.1 | 39.6 | 4.833 | 10.8 | -999 | Montag |
63 | 30.05.1984 | 12.4 | 8.8 | 9.7 | 31.1 | 995.7 | 27 | 0 | 8.6 | 0 | Mittwoch |
64 | 20.10.1996 | 11.8 | 4.3 | 10.7 | 31 | 1009.7 | 28.08 | 0 | 1.4 | 0 | Sonntag |
65 | 22.07.1995 | 30.8 | 17.8 | 20.7 | 30.9 | 1002.2 | 58.68 | 5.1 | 19.5 | 0 | Samstag |
66 | 08.12.2010 | 2 | -0.2 | 1.3 | 30.7 | 991.5 | 40.32 | 0 | -0.6 | 0 | Mittwoch |
67 | 11.05.2002 | 21.5 | 13.1 | 15.2 | 30.7 | 997.6 | 33.12 | 1.7 | 12.2 | 0 | Samstag |
68 | 17.12.1965 | 8.1 | 2.1 | 7.1 | 30.6 | 1001.5 | -999 | 0 | 1.5 | 0 | Freitag |
69 | 24.04.1968 | 15.4 | 10 | 11 | 30.4 | 1008.4 | -999 | 0 | 9.9 | 0 | Mittwoch |
70 | 26.05.2013 | 9.6 | 7.6 | 8.5 | 30.3 | 1000.66 | 29.88 | 0 | 6.8 | -999 | Sonntag |
Dargestellt sind alle Tage mit Niederschlag >= 30 im Zeitraum von 1936-01-01 bis 2030-12-31 sortiert nach Niederschlag.
Das Öffnen mit Excel geht problemlos wenn als Kommatrennzeichen ein Punkt eingestellt ist. (Unter Systemsteuerung/Region...)
Durchschnittswerte der beteiligten Wochentage:
Wochentag | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne[h] | T5cmmin[°C] | Schnee[cm] |
Sonntag | 13.77 | 8.81 | 11.38 | 38.74 | 996.65 | -424.52 | -221.31 | 7.64 | |
Montag | 20.49 | 12.09 | 15 | 40.95 | 995.86 | -374.47 | -96.52 | -89.83 | |
Dienstag | 21.03 | 14.6 | 17.13 | 40.24 | 997.67 | 39.02 | 1.46 | 13.84 | |
Mittwoch | 18.29 | 11.46 | 14.33 | 42.89 | 998.6 | -309.29 | 2.47 | 10.11 | |
Donnerstag | 21.24 | 12.34 | 16.46 | 36.42 | 996.88 | -299 | 3.53 | 11.13 | |
Freitag | 17.48 | 10.11 | 13.15 | 45.2 | 995.86 | -605.75 | -248.66 | -242.46 | |
Samstag | 25.31 | 14.66 | 18.81 | 37.97 | 820.51 | -232.3 | -87.17 | -79.03 |