Ergebnis:
Ein Klick auf das Datum öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.
Nr | Datum | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne(h) | Solar(kWh/mē) | Wochentag |
1 | 28.02.2010 | 16.8 | 6.7 | 10.5 | 6.4 | 991.6 | 66 | 6.33 | 3.259 | Sonntag |
2 | 31.03.2015 | 14.6 | 4.9 | 10.2 | 8.2 | 1004.6 | 61.2 | 1.92 | 1.948 | Dienstag |
3 | 21.10.2021 | 16.1 | 8 | 13.6 | 3.8 | 1005.5 | 61.2 | 3 | 1.597 | Donnerstag |
4 | 20.06.2013 | 27.6 | 16.7 | 24.1 | 17 | 1009.8 | 61.2 | 6 | 4.743 | Donnerstag |
5 | 08.02.2016 | 11.6 | 5.5 | 8.1 | 13.2 | 1002.1 | 59.5 | 1.17 | 0.867 | Montag |
6 | 14.06.2007 | 31.3 | 15.4 | 22.4 | 14.6 | 1007.1 | 58.2 | 8.27 | 5.542 | Donnerstag |
7 | 10.08.2014 | 27.7 | 16.5 | 21.2 | 9.4 | 1007.8 | 57.9 | 6.17 | 4.315 | Sonntag |
8 | 30.11.2015 | 12.3 | 9.9 | 11.2 | 0.8 | 1019.2 | 54.7 | 0.08 | 0.236 | Montag |
9 | 01.03.2008 | 12.2 | 5.8 | 10.4 | 8.5 | 1006.6 | 54.7 | 2.27 | 1.49 | Samstag |
10 | 14.12.2011 | 11.2 | 6 | 8.4 | 2.6 | 1004.5 | 53.1 | 1.92 | 0.699 | Mittwoch |
11 | 06.07.2014 | 31.3 | 17.9 | 24.7 | 7.4 | 1008.9 | 53.1 | 11.42 | 6.97 | Sonntag |
12 | 12.03.2008 | 12.8 | 6.9 | 10.4 | 8.2 | 1002.8 | 52.7 | 3.67 | 1.913 | Mittwoch |
13 | 18.02.2022 | 14.9 | 8.9 | 11.1 | 2.8 | 1007 | 51.5 | 0.33 | 0.742 | Freitag |
14 | 10.03.2019 | 16.6 | 6.4 | 11.4 | 5 | 1010 | 51.5 | 2.58 | 1.717 | Sonntag |
15 | 10.02.2020 | 15.1 | 6.7 | 10.6 | 13.6 | 1001.6 | 51.5 | 1.17 | 1.151 | Montag |
16 | 25.08.2015 | 22.7 | 15.4 | 18.2 | 0 | 1014.8 | 51.5 | 6.92 | 4.781 | Dienstag |
17 | 02.04.2015 | 10.6 | 4.6 | 7.2 | 3.6 | 1015.8 | 51.5 | 3.83 | 2.636 | Donnerstag |
18 | 02.03.2015 | 10.8 | 4.3 | 8 | 6.2 | 1007.3 | 51.5 | 3.33 | 2.078 | Montag |
19 | 09.01.2015 | 12.6 | 6.2 | 8.9 | 5.2 | 1024.3 | 51.5 | 0 | 0.293 | Freitag |
20 | 05.02.2013 | 7.8 | 1.2 | 4.9 | 5.8 | 1003.8 | 51.5 | 0.42 | 0.781 | Dienstag |
21 | 20.12.2010 | 6.3 | -0.8 | 1.6 | 6 | 1002.7 | 51.5 | 0 | 0.156 | Montag |
22 | 14.07.2010 | 35.9 | 18.8 | 26.5 | 1.6 | 1007.2 | 51.5 | 11.92 | 7.168 | Mittwoch |
23 | 21.06.2024 | 26.7 | 17.1 | 20.8 | 16 | 1011.4 | 51.5 | 3.08 | 3.465 | Freitag |
Dargestellt sind alle Tage mit Wmax >= 50 im Zeitraum von 2001-01-01 bis 2030-12-31 sortiert nach Wmax.
Das Öffnen mit Excel geht problemlos wenn als Kommatrennzeichen ein Punkt eingestellt ist. (Unter Systemsteuerung/Region...)
Durchschnittswerte der beteiligten Wochentage:
Wochentag | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne[h] | Solar[kWh/mē] |
Sonntag | 23.1 | 11.88 | 16.95 | 7.05 | 1004.58 | 57.13 | 6.63 | 4.07 |
Montag | 11.22 | 5.12 | 7.9 | 7.96 | 1006.58 | 53.74 | 1.15 | 0.9 |
Dienstag | 15.03 | 7.17 | 11.1 | 4.67 | 1007.73 | 54.73 | 3.09 | 2.5 |
Mittwoch | 19.97 | 10.57 | 15.1 | 4.13 | 1004.83 | 52.43 | 5.84 | 3.26 |
Donnerstag | 21.4 | 11.18 | 16.83 | 9.75 | 1009.55 | 58.03 | 5.28 | 3.63 |
Freitag | 18.07 | 10.73 | 13.6 | 8 | 1014.23 | 51.5 | 1.14 | 1.5 |
Samstag | 12.2 | 5.8 | 10.4 | 8.5 | 1006.6 | 54.7 | 2.27 | 1.49 |