Ergebnis:
Ein Klick auf das Datum öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.
Nr | Datum | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne(h) | Solar(kWh/mē) | Wochentag |
1 | 28.02.2010 | 16.8 | 6.7 | 10.5 | 6.4 | 991.6 | 66 | 6.33 | 3.259 | Sonntag |
2 | 20.06.2013 | 27.6 | 16.7 | 24.1 | 17 | 1009.8 | 61.2 | 6 | 4.743 | Donnerstag |
3 | 21.10.2021 | 16.1 | 8 | 13.6 | 3.8 | 1005.5 | 61.2 | 3 | 1.597 | Donnerstag |
4 | 31.03.2015 | 14.6 | 4.9 | 10.2 | 8.2 | 1004.6 | 61.2 | 1.92 | 1.948 | Dienstag |
5 | 08.02.2016 | 11.6 | 5.5 | 8.1 | 13.2 | 1002.1 | 59.5 | 1.17 | 0.867 | Montag |
6 | 14.06.2007 | 31.3 | 15.4 | 22.4 | 14.6 | 1007.1 | 58.2 | 8.27 | 5.542 | Donnerstag |
7 | 10.08.2014 | 27.7 | 16.5 | 21.2 | 9.4 | 1007.8 | 57.9 | 6.17 | 4.315 | Sonntag |
8 | 30.11.2015 | 12.3 | 9.9 | 11.2 | 0.8 | 1019.2 | 54.7 | 0.08 | 0.236 | Montag |
9 | 01.03.2008 | 12.2 | 5.8 | 10.4 | 8.5 | 1006.6 | 54.7 | 2.27 | 1.49 | Samstag |
10 | 14.12.2011 | 11.2 | 6 | 8.4 | 2.6 | 1004.5 | 53.1 | 1.92 | 0.699 | Mittwoch |
11 | 06.07.2014 | 31.3 | 17.9 | 24.7 | 7.4 | 1008.9 | 53.1 | 11.42 | 6.97 | Sonntag |
12 | 12.03.2008 | 12.8 | 6.9 | 10.4 | 8.2 | 1002.8 | 52.7 | 3.67 | 1.913 | Mittwoch |
13 | 02.04.2015 | 10.6 | 4.6 | 7.2 | 3.6 | 1015.8 | 51.5 | 3.83 | 2.636 | Donnerstag |
14 | 25.08.2015 | 22.7 | 15.4 | 18.2 | 0 | 1014.8 | 51.5 | 6.92 | 4.781 | Dienstag |
15 | 20.12.2010 | 6.3 | -0.8 | 1.6 | 6 | 1002.7 | 51.5 | 0 | 0.156 | Montag |
16 | 02.03.2015 | 10.8 | 4.3 | 8 | 6.2 | 1007.3 | 51.5 | 3.33 | 2.078 | Montag |
17 | 09.01.2015 | 12.6 | 6.2 | 8.9 | 5.2 | 1024.3 | 51.5 | 0 | 0.293 | Freitag |
18 | 05.02.2013 | 7.8 | 1.2 | 4.9 | 5.8 | 1003.8 | 51.5 | 0.42 | 0.781 | Dienstag |
19 | 10.03.2019 | 16.6 | 6.4 | 11.4 | 5 | 1010 | 51.5 | 2.58 | 1.717 | Sonntag |
20 | 14.07.2010 | 35.9 | 18.8 | 26.5 | 1.6 | 1007.2 | 51.5 | 11.92 | 7.168 | Mittwoch |
21 | 10.02.2020 | 15.1 | 6.7 | 10.6 | 13.6 | 1001.6 | 51.5 | 1.17 | 1.151 | Montag |
22 | 18.02.2022 | 14.9 | 8.9 | 11.1 | 2.8 | 1007 | 51.5 | 0.33 | 0.742 | Freitag |
23 | 18.07.2015 | 30.4 | 20.4 | 25.5 | 9.2 | 1014.2 | 49.9 | 7.5 | 5.086 | Samstag |
24 | 01.04.2015 | 9.7 | 4.5 | 6.6 | 0.4 | 1017.4 | 49.9 | 4.33 | 3.089 | Mittwoch |
25 | 30.06.2012 | 31.2 | 18.8 | 24.7 | 9.6 | 1010.8 | 49.9 | 12.33 | 7.487 | Samstag |
26 | 28.03.2016 | 14.9 | 5.5 | 9.1 | 4.2 | 1005.3 | 49.9 | 2.5 | 2.032 | Montag |
27 | 06.08.2013 | 30.8 | 18.9 | 23.8 | 7.6 | 1013.1 | 49.9 | 9.33 | 5.154 | Dienstag |
28 | 21.11.2008 | 10 | 2.5 | 7.2 | 0.4 | 1006.5 | 48.7 | 1.5 | 0.675 | Freitag |
29 | 09.02.2016 | 11.8 | 5.9 | 8.5 | 10.8 | 994.7 | 48.3 | 0 | 0.488 | Dienstag |
30 | 08.08.2011 | 20.3 | 13.5 | 16.4 | 3.8 | 1008.5 | 48.3 | 5.17 | 4.59 | Montag |
31 | 13.06.2013 | 28.8 | 14.7 | 21.6 | 15.8 | 1015.2 | 48.3 | 11.83 | 7.602 | Donnerstag |
32 | 24.07.2015 | 32.6 | 17.9 | 25.9 | 0.8 | 1008.1 | 48.3 | 12.08 | 6.802 | Freitag |
33 | 13.01.2017 | 7.2 | 0.6 | 3.6 | 0.2 | 1000.2 | 48.3 | 0 | 0.522 | Freitag |
34 | 30.03.2015 | 12.6 | 6.1 | 9.5 | 0.6 | 1004.8 | 48.3 | 5.5 | 3.161 | Montag |
35 | 26.02.2010 | 12.3 | 5.6 | 8.4 | 3.4 | 995.5 | 48.3 | 2.83 | 1.894 | Freitag |
36 | 10.01.2015 | 15.1 | 7.1 | 12.9 | 4.4 | 1015.6 | 48.3 | 1.67 | 0.795 | Samstag |
37 | 28.10.2013 | 20.1 | 13.7 | 16.4 | 0.4 | 1005.9 | 48.3 | 2.58 | 1.141 | Montag |
38 | 31.01.2013 | 11.3 | 7.3 | 9.1 | 0 | 1017.2 | 48.3 | 1.25 | 1.107 | Donnerstag |
39 | 18.01.2007 | 15.5 | 10.2 | 12.7 | 3.2 | 1006.6 | 47.7 | 0 | 0.104 | Donnerstag |
40 | 19.11.2004 | 8.6 | 1.5 | 5.2 | 2.9 | 1013.6 | 47.5 | 2.33 | 1.438 | Freitag |
41 | 03.03.2007 | 12.8 | 5.6 | 9.1 | 6.5 | 1008.1 | 47.2 | 2.58 | 1.566 | Samstag |
42 | 20.05.2006 | 17.9 | 10.8 | 13.2 | 5 | 1006.4 | 47.2 | 3.92 | 3.015 | Samstag |
43 | 04.10.2012 | 16.7 | 8.7 | 14.7 | 1.4 | 1011.5 | 46.7 | 1.42 | 1.54 | Donnerstag |
44 | 05.01.2012 | 9.8 | 3.9 | 6.8 | 1.2 | 998.9 | 46.7 | 0.83 | 0.324 | Donnerstag |
45 | 24.02.2022 | 13 | 4.5 | 8.4 | 1.8 | 1015.1 | 46.7 | 1.58 | 1.557 | Donnerstag |
46 | 24.09.2012 | 23.4 | 13.1 | 16.8 | 0.8 | 999.9 | 46.7 | 4.08 | 2.742 | Montag |
47 | 10.06.2010 | 31.7 | 17.4 | 23.3 | 2.4 | 1003.7 | 46.7 | 9.17 | 6.5 | Donnerstag |
48 | 12.04.2011 | 17.7 | 5.9 | 11.9 | 1.4 | 1020.1 | 46.7 | 6.08 | 3.856 | Dienstag |
49 | 17.02.2022 | 14.3 | 9.8 | 11.8 | 2 | 1006.7 | 46.7 | 4.58 | 2.089 | Donnerstag |
50 | 26.03.2010 | 19.2 | 7.9 | 12.2 | 6.8 | 1007.1 | 46.7 | 2.33 | 1.641 | Freitag |
51 | 25.07.2015 | 23.7 | 16.3 | 19.8 | 4.6 | 1008.3 | 46.7 | 5.42 | 5.163 | Samstag |
52 | 12.01.2004 | 11.2 | 4.2 | 6.5 | 14 | 1003.9 | 46.3 | 0 | 0 | Montag |
53 | 14.03.2023 | 12.3 | 3.2 | 9.7 | 1.8 | 999.7 | 45.1 | 2.08 | 1.905 | Dienstag |
54 | 02.02.2010 | 2.8 | -0.5 | 1.5 | 1.2 | 1013.4 | 45.1 | 3.08 | 1.243 | Dienstag |
55 | 11.05.2014 | 15.7 | 9.7 | 12.4 | 1.6 | 1007.6 | 45.1 | 4.33 | 4.305 | Sonntag |
56 | 12.05.2013 | 14.8 | 8.2 | 11.3 | 6.8 | 1015.3 | 45.1 | 5.08 | 5.052 | Sonntag |
57 | 27.08.2010 | 25.3 | 15.1 | 20.3 | 30 | 1004.2 | 45.1 | 3.17 | 3.264 | Freitag |
58 | 10.03.2023 | 11.9 | 4.5 | 9.5 | 1.2 | 993.8 | 45.1 | 1 | 1.127 | Freitag |
59 | 05.12.2013 | 7.3 | 3.5 | 5.2 | 1 | 1023 | 45.1 | 0.42 | 0.49 | Donnerstag |
60 | 27.10.2002 | 16 | 9.2 | 12.1 | 3.6 | 1014.8 | 45.1 | 0 | 0 | Sonntag |
61 | 11.09.2012 | 27.2 | 14.8 | 20.2 | 21.4 | 1012 | 45.1 | 3.08 | 2.824 | Dienstag |
62 | 09.01.2014 | 14.1 | 8.3 | 10.5 | 0.2 | 1012 | 45.1 | 3.67 | 0.966 | Donnerstag |
63 | 05.12.2011 | 11.3 | 5 | 6.6 | 8 | 1004.6 | 45.1 | 5.17 | 1.427 | Montag |
64 | 20.02.2022 | 11.1 | 7 | 8.9 | 0 | 1012.8 | 45.1 | 0.42 | 0.878 | Sonntag |
65 | 04.01.2012 | 12 | 6 | 7.5 | 1.2 | 1016.2 | 45.1 | 3.17 | 1.152 | Mittwoch |
66 | 14.01.2015 | 9.8 | 2.9 | 6.6 | 3.4 | 1013.5 | 45.1 | 2.08 | 0.857 | Mittwoch |
67 | 19.05.2011 | 27.7 | 12.2 | 18.8 | 2.4 | 1014.7 | 45.1 | 9.83 | 6.062 | Donnerstag |
68 | 27.11.2009 | 11.6 | 6.6 | 9.6 | 0 | 1010.1 | 45 | 3.33 | 0.909 | Freitag |
69 | 02.04.2007 | 20.4 | 6 | 12.8 | 0 | 1025.2 | 44.5 | 9.32 | 4.139 | Montag |
70 | 17.12.2004 | 7.1 | 3.5 | 5.5 | 5.8 | 1001.7 | 44.2 | 0.32 | 0.437 | Freitag |
71 | 19.01.2007 | 15.9 | 10.5 | 13.6 | 1.1 | 1016 | 44.1 | 2.4 | 1.046 | Freitag |
72 | 10.02.2009 | 9.3 | 3.9 | 5.9 | 5.7 | 995.9 | 44 | 0 | 0.275 | Dienstag |
73 | 19.07.2015 | 28.2 | 20.4 | 23.8 | 15 | 1009.7 | 43.5 | 4.25 | 3.711 | Sonntag |
74 | 06.02.2022 | 7.4 | 4.9 | 6.2 | 12.6 | 1011.4 | 43.5 | 0 | 0.381 | Sonntag |
75 | 21.02.2022 | 11.3 | 5.3 | 7.7 | 3.4 | 1005.3 | 43.5 | 1.58 | 1.136 | Montag |
76 | 17.02.2020 | 17.9 | 8.3 | 10.3 | 1.6 | 1016.3 | 43.5 | 0 | 0.522 | Montag |
77 | 24.08.2011 | 31.8 | 19.3 | 23.5 | 0.8 | 1013.8 | 43.5 | 9 | 5.433 | Mittwoch |
78 | 07.12.2011 | 9.7 | 4.7 | 6.7 | 5.8 | 1008 | 43.5 | 1.67 | 0.551 | Mittwoch |
79 | 13.11.2010 | 17.3 | 13.3 | 16.1 | 0 | 1001 | 43.5 | 0 | 0.431 | Samstag |
80 | 14.07.2012 | 22.9 | 15.7 | 18.5 | 1.2 | 1006.1 | 43.5 | 5.25 | 5.377 | Samstag |
81 | 12.04.2013 | 16.3 | 9.7 | 12.2 | 9.4 | 1004.1 | 43.5 | 6.83 | 4.928 | Freitag |
82 | 21.01.2005 | 11.3 | 4.1 | 7 | 7.9 | 1009.9 | 43.2 | 1.33 | 0.92 | Freitag |
83 | 25.12.2009 | 9.1 | 3 | 5.3 | 3.2 | 997.4 | 43.2 | 0.43 | 0.359 | Freitag |
84 | 24.03.2009 | 8 | 1.6 | 5 | 1.4 | 1009.5 | 42.6 | 1.98 | 1.866 | Dienstag |
85 | 18.12.2004 | 5.4 | 3.4 | 4.4 | 2.5 | 1009.9 | 41.9 | 3.67 | 1.373 | Samstag |
86 | 29.01.2021 | 12.9 | 8.7 | 10.4 | 2.8 | 998.6 | 41.8 | 1.92 | 1.056 | Freitag |
87 | 27.03.2021 | 12 | 7.2 | 9.5 | 2.8 | 1022.2 | 41.8 | 6.92 | 4.485 | Samstag |
88 | 11.06.2010 | 27.7 | 17.4 | 22 | 3.8 | 1007.6 | 41.8 | 9 | 6.84 | Freitag |
89 | 15.11.2015 | 14.6 | 9.3 | 11.9 | 0.2 | 1017.2 | 41.8 | 1.92 | 0.818 | Sonntag |
90 | 22.06.2011 | 27.3 | 16.5 | 20.1 | 8 | 1013 | 41.8 | 5.67 | 4.224 | Mittwoch |
91 | 30.01.2013 | 15.3 | 8.9 | 11.8 | 5.8 | 1012.4 | 41.8 | 0.08 | 0.485 | Mittwoch |
92 | 11.09.2011 | 26.4 | 16.5 | 21.2 | 11 | 1010.3 | 41.8 | 4.58 | 2.901 | Sonntag |
93 | 22.05.2014 | 28.1 | 16 | 21.7 | 1.2 | 1007.5 | 41.8 | 10.58 | 6.578 | Donnerstag |
94 | 29.03.2015 | 12.3 | 10.1 | 11.2 | 1.8 | 1005.9 | 41.8 | 0 | 1.037 | Sonntag |
95 | 09.12.2011 | 11.8 | 3.7 | 7.8 | 6.4 | 1011.8 | 41.8 | 0 | 0.091 | Freitag |
96 | 29.01.2013 | 9.6 | 5 | 7.5 | 3.2 | 1014.5 | 41.8 | 0 | 0.298 | Dienstag |
97 | 12.10.2012 | 16.4 | 8.7 | 12.3 | 2.8 | 1008.4 | 41.8 | 0.75 | 1.123 | Freitag |
98 | 07.02.2014 | 12.1 | 5.1 | 9.2 | 0.8 | 999.5 | 41.8 | 0.67 | 0.889 | Freitag |
99 | 15.05.2012 | 15.8 | 7.6 | 11 | 1.2 | 1010 | 41.8 | 4.33 | 3.972 | Dienstag |
100 | 16.12.2011 | 10.1 | 4 | 7 | 14 | 986.2 | 41.8 | 0 | 0.231 | Freitag |
101 | 19.11.2015 | 16.5 | 12.4 | 14.6 | 3.2 | 1014.9 | 41.8 | 0.42 | 0.715 | Donnerstag |
102 | 24.10.2006 | 19.8 | 12.6 | 15.6 | 18.4 | 1003.9 | 41.7 | 5.25 | 2.408 | Dienstag |
103 | 11.01.2007 | 10.9 | 4.2 | 8.3 | 0.7 | 1021.4 | 41.3 | 0.33 | 0.555 | Donnerstag |
104 | 11.05.2007 | 19.4 | 11.5 | 16.5 | 0 | 1009.6 | 41.2 | 3.6 | 2.929 | Freitag |
105 | 23.11.2009 | 12.9 | 9.5 | 11.2 | 2.5 | 1012.6 | 41 | 0.67 | 0.59 | Montag |
106 | 26.02.2007 | 10.1 | 6.2 | 7.6 | 7.2 | 1009.9 | 40.9 | 0.08 | 0.796 | Montag |
107 | 04.08.2008 | 24.1 | 16.7 | 20.9 | 13.8 | 1012.3 | 40.7 | 4.97 | 3.37 | Montag |
108 | 13.11.2006 | 10.8 | 5.6 | 8.3 | 2.2 | 1016.3 | 40.6 | 0.08 | 0.281 | Montag |
109 | 19.07.2004 | 28.5 | 18.2 | 23.4 | 4.7 | 1019.6 | 40.4 | 9.47 | 6.635 | Montag |
110 | 23.01.2009 | 10.1 | 3.3 | 5.8 | 7.8 | 983.1 | 40.3 | 0.17 | 0.312 | Freitag |
111 | 11.05.2022 | 30.4 | 14.8 | 22.8 | 0 | 1012.3 | 40.2 | 11.25 | 7.044 | Mittwoch |
112 | 27.02.2017 | 15.9 | 8.3 | 11.6 | 2.2 | 1004.1 | 40.2 | 3 | 2.041 | Montag |
113 | 29.11.2015 | 11.4 | 3.9 | 7.4 | 1.2 | 1016.4 | 40.2 | 0 | 0.356 | Sonntag |
114 | 09.03.2019 | 12.7 | 7.7 | 10.2 | 0 | 1015 | 40.2 | 0.75 | 0.788 | Samstag |
115 | 12.08.2020 | 35.6 | 21.1 | 26.9 | 3.6 | 1012.2 | 40.2 | 9.25 | 5.6 | Mittwoch |
116 | 04.05.2021 | 14.6 | 8.7 | 11.1 | 0.6 | 1006.5 | 40.2 | 0.58 | 2.125 | Dienstag |
117 | 19.02.2022 | 9.9 | 5.8 | 7.9 | 0 | 1015.3 | 40.2 | 5.83 | 2.495 | Samstag |
118 | 05.05.2021 | 14.3 | 6.4 | 9.6 | 1.2 | 1006.9 | 40.2 | 6.83 | 5.369 | Mittwoch |
119 | 11.03.2021 | 14.3 | 7.2 | 10.1 | 5.4 | 1005.4 | 40.2 | 1.25 | 1.281 | Donnerstag |
120 | 21.07.2016 | 26.6 | 19.3 | 22.8 | 14 | 1013.8 | 40.2 | 5 | 3.929 | Donnerstag |
121 | 25.06.2016 | 27.3 | 16.9 | 20.8 | 14 | 1012.7 | 40.2 | 5.33 | 4.806 | Samstag |
122 | 11.11.2010 | 9.7 | 3.7 | 7.3 | 1 | 1005.5 | 40.2 | 3.5 | 1.549 | Donnerstag |
123 | 19.06.2011 | 19.1 | 12.2 | 15.3 | 1 | 1012.4 | 40.2 | 6 | 5.294 | Sonntag |
124 | 06.05.2015 | 21.3 | 11.1 | 16.1 | 0 | 1013.3 | 40.2 | 8.83 | 5.831 | Mittwoch |
125 | 28.01.2015 | 5.7 | 2.7 | 4 | 2.6 | 1012.5 | 40.2 | 0.25 | 0.663 | Mittwoch |
126 | 06.01.2012 | 7.9 | 4.1 | 5.9 | 0.2 | 1015.4 | 40.2 | 1 | 0.635 | Freitag |
127 | 11.01.2015 | 7.2 | 4.4 | 6 | 0 | 1020.3 | 40.2 | 1.83 | 0.89 | Sonntag |
128 | 22.10.2014 | 11.2 | 8.1 | 9.6 | 0.2 | 1016.1 | 40.2 | 0.75 | 0.869 | Mittwoch |
129 | 14.04.2014 | 16.2 | 7.7 | 11.5 | 0 | 1016.7 | 40.2 | 3.92 | 3.722 | Montag |
130 | 21.03.2014 | 20.6 | 10.9 | 15.3 | 0.2 | 1010.4 | 40.2 | 4.92 | 2.937 | Freitag |
131 | 22.08.2010 | 31.1 | 19.1 | 23.3 | 0.8 | 1016.1 | 40.2 | 8 | 5.155 | Sonntag |
132 | 27.07.2015 | 23.9 | 15.7 | 19.4 | 1.8 | 1004.7 | 40.2 | 5.67 | 5.123 | Montag |
133 | 28.07.2015 | 23 | 15.9 | 19.7 | 0.4 | 1007.8 | 40.2 | 5 | 4.887 | Dienstag |
134 | 12.04.2016 | 18.9 | 9.9 | 12.7 | 11.8 | 1009.4 | 40.2 | 5.67 | 4.144 | Dienstag |
135 | 16.03.2016 | 9.7 | 3.2 | 6.1 | 0 | 1023.8 | 40.2 | 3.58 | 2.374 | Mittwoch |
136 | 31.03.2010 | 13.2 | 5.9 | 8.7 | 2.2 | 1003 | 40.2 | 4.67 | 3.758 | Mittwoch |
137 | 01.02.2016 | 13.7 | 11.3 | 12.8 | 0 | 1019.7 | 40.2 | 0.25 | 0.625 | Montag |
138 | 30.01.2016 | 10.2 | 5.8 | 7.7 | 5 | 1016.8 | 40.2 | 0.08 | 0.538 | Samstag |
139 | 16.01.2016 | 4.3 | 1.6 | 2.6 | 1 | 1020.1 | 40.2 | 1 | 0.606 | Samstag |
140 | 21.03.2010 | 15.8 | 10.4 | 13 | 2.8 | 1014.7 | 40.2 | 2.67 | 2.088 | Sonntag |
141 | 15.03.2010 | 10.6 | 4.6 | 7.6 | 1.6 | 1022.8 | 40.2 | 0.75 | 1.526 | Montag |
142 | 02.08.2015 | 30.6 | 15.6 | 22.9 | 0 | 1016.3 | 40.2 | 11.5 | 6.485 | Sonntag |
143 | 04.02.2013 | 7.8 | 2.5 | 5.2 | 2.4 | 1012.5 | 40.2 | 0 | 0.435 | Montag |
Dargestellt sind alle Tage mit Wmax >= 40 im Zeitraum von 2001-01-01 bis 2030-12-31 sortiert nach Wmax.
Das Öffnen mit Excel geht problemlos wenn als Kommatrennzeichen ein Punkt eingestellt ist. (Unter Systemsteuerung/Region...)
Durchschnittswerte der beteiligten Wochentage:
Wochentag | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne[h] | Solar[kWh/mē] |
Sonntag | 18.64 | 10.97 | 14.46 | 4.56 | 1011.55 | 45.39 | 4.06 | 2.93 |
Montag | 15.15 | 8.18 | 11.2 | 4.42 | 1010.15 | 45.3 | 2.71 | 1.94 |
Dienstag | 15.69 | 7.94 | 11.61 | 5.94 | 1007.86 | 45.7 | 3.28 | 2.53 |
Mittwoch | 17.61 | 9.32 | 12.88 | 2.64 | 1011.61 | 43.87 | 4.94 | 3.17 |
Donnerstag | 18.19 | 9.9 | 14.05 | 4.57 | 1011.01 | 47.18 | 4.13 | 2.74 |
Freitag | 14.42 | 7.13 | 10.68 | 4.61 | 1005 | 44.5 | 2.39 | 1.69 |
Samstag | 16.58 | 10.14 | 13.33 | 4.64 | 1011.82 | 44.73 | 4.03 | 2.84 |