Ergebnis:
Ein Klick auf das Datum öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.
Nr | Datum | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne(h) | Solar(kWh/mē) | Wochentag |
1 | 16.07.2002 | 20.5 | 16.4 | 18.7 | 52.2 | 1013 | 12.5 | 0 | 0 | Dienstag |
2 | 30.05.2024 | 21.7 | 13.2 | 16.4 | 46.6 | 1004.4 | 17.7 | 4 | 4.507 | Donnerstag |
3 | 01.06.2018 | 26.2 | 16.4 | 20.8 | 45.6 | 1015.5 | 37 | 8.08 | 6.636 | Freitag |
4 | 03.12.2018 | 12.7 | 10.8 | 11.9 | 41.8 | 1004.3 | 22.5 | 0.08 | 0.316 | Montag |
5 | 23.07.2004 | 33 | 19.7 | 23.8 | 41.4 | 1019.3 | 23.5 | 7.98 | 5.647 | Freitag |
6 | 01.10.2005 | 13.5 | 11.2 | 12.6 | 41.4 | 1017.9 | 15 | 0 | 0.523 | Samstag |
7 | 04.12.2011 | 11.9 | 8.2 | 10 | 41.2 | 1002.6 | 33.8 | 0 | 0.316 | Sonntag |
8 | 13.07.2021 | 20 | 14.4 | 18 | 38.6 | 1007.8 | 30.6 | 0 | 1.342 | Dienstag |
9 | 08.04.2022 | 10.8 | 0.7 | 6.2 | 38.2 | 998.2 | 30.6 | 0 | 0.862 | Freitag |
10 | 01.08.2002 | 27.3 | 15.2 | 21.2 | 37.1 | 1012 | 29 | 0 | 0 | Donnerstag |
11 | 29.06.2005 | 31 | 18.1 | 23.6 | 36.4 | 1010 | 24.5 | 6.25 | 5.359 | Mittwoch |
12 | 03.10.2006 | 15.2 | 12.5 | 13.9 | 36 | 1004 | 21.9 | 0 | 0.452 | Dienstag |
13 | 30.05.2016 | 19.2 | 15.7 | 16.9 | 35.8 | 1002.3 | 29 | 1.42 | 3.089 | Montag |
14 | 08.07.2004 | 23.7 | 15.6 | 19.1 | 35.6 | 1012.8 | 26.6 | 5.92 | 4.467 | Donnerstag |
15 | 20.11.2015 | 14.8 | 6.2 | 9 | 34.8 | 1006.2 | 25.7 | 0 | 0.176 | Freitag |
16 | 22.07.2016 | 30.4 | 18.3 | 23.3 | 34.4 | 1013.6 | 33.8 | 8.75 | 5.804 | Freitag |
17 | 04.06.2020 | 19.9 | 11.8 | 16.3 | 34.4 | 995.2 | 12.9 | 0.25 | 2.157 | Donnerstag |
18 | 05.10.2013 | 13.2 | 11.2 | 12 | 33 | 1015.9 | 12.9 | 0.25 | 0.811 | Samstag |
19 | 26.05.2010 | 18.6 | 13.7 | 15.9 | 32.4 | 1006.7 | 35.4 | 0.92 | 1.842 | Mittwoch |
20 | 20.10.2016 | 10 | 7.1 | 8.1 | 32.2 | 1012.6 | 17.7 | 0 | 0.525 | Donnerstag |
21 | 20.05.2010 | 12.8 | 9.1 | 10.8 | 32.2 | 1027.2 | 16.1 | 0 | 1.648 | Donnerstag |
22 | 28.07.2011 | 24.1 | 16.9 | 19.7 | 31.2 | 1016.5 | 14.5 | 6.5 | 5.284 | Donnerstag |
23 | 22.07.2018 | 27.8 | 17.6 | 20.6 | 31 | 1012.5 | 22.5 | 4.33 | 3.976 | Sonntag |
24 | 31.05.2013 | 16.4 | 10.3 | 13.5 | 30.4 | 1003.3 | 30.6 | 0 | 1.135 | Freitag |
25 | 08.12.2010 | 2.4 | 0.3 | 1.8 | 30.2 | 1002.6 | 24.1 | 0 | 0.201 | Mittwoch |
26 | 27.08.2010 | 25.3 | 15.1 | 20.3 | 30 | 1004.2 | 45.1 | 3.17 | 3.264 | Freitag |
Dargestellt sind alle Tage mit Niederschlag >= 30 im Zeitraum von 2001-01-01 bis 2030-12-31 sortiert nach Niederschlag.
Das Öffnen mit Excel geht problemlos wenn als Kommatrennzeichen ein Punkt eingestellt ist. (Unter Systemsteuerung/Region...)
Durchschnittswerte der beteiligten Wochentage:
Wochentag | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne[h] | Solar[kWh/mē] |
Sonntag | 19.85 | 12.9 | 15.3 | 36.1 | 1007.55 | 28.15 | 2.17 | 2.15 |
Montag | 15.95 | 13.25 | 14.4 | 38.8 | 1003.3 | 25.75 | 0.75 | 1.7 |
Dienstag | 18.57 | 14.43 | 16.87 | 42.27 | 1008.27 | 21.67 | 0 | 0.6 |
Mittwoch | 17.33 | 10.7 | 13.77 | 33 | 1006.43 | 28 | 2.39 | 2.47 |
Donnerstag | 19.93 | 12.7 | 15.94 | 35.61 | 1011.53 | 19.21 | 2.38 | 2.66 |
Freitag | 22.41 | 12.39 | 16.7 | 36.4 | 1008.61 | 32.33 | 4 | 3.36 |
Samstag | 13.35 | 11.2 | 12.3 | 37.2 | 1016.9 | 13.95 | 0.13 | 0.67 |