Ergebnis:
Ein Klick auf das Datum öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.
Nr | Datum | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne(h) | Solar(kWh/mē) | Wochentag |
1 | 16.07.2002 | 20.5 | 16.4 | 18.7 | 52.2 | 1013 | 12.5 | 0 | 0 | Dienstag |
2 | 30.05.2024 | 21.7 | 13.2 | 16.4 | 46.6 | 1004.4 | 17.7 | 4 | 4.507 | Donnerstag |
3 | 01.06.2018 | 26.2 | 16.4 | 20.8 | 45.6 | 1015.5 | 37 | 8.08 | 6.636 | Freitag |
4 | 03.12.2018 | 12.7 | 10.8 | 11.9 | 41.8 | 1004.3 | 22.5 | 0.08 | 0.316 | Montag |
5 | 23.07.2004 | 33 | 19.7 | 23.8 | 41.4 | 1019.3 | 23.5 | 7.98 | 5.647 | Freitag |
6 | 01.10.2005 | 13.5 | 11.2 | 12.6 | 41.4 | 1017.9 | 15 | 0 | 0.523 | Samstag |
7 | 04.12.2011 | 11.9 | 8.2 | 10 | 41.2 | 1002.6 | 33.8 | 0 | 0.316 | Sonntag |
8 | 13.07.2021 | 20 | 14.4 | 18 | 38.6 | 1007.8 | 30.6 | 0 | 1.342 | Dienstag |
9 | 08.04.2022 | 10.8 | 0.7 | 6.2 | 38.2 | 998.2 | 30.6 | 0 | 0.862 | Freitag |
10 | 01.08.2002 | 27.3 | 15.2 | 21.2 | 37.1 | 1012 | 29 | 0 | 0 | Donnerstag |
11 | 29.06.2005 | 31 | 18.1 | 23.6 | 36.4 | 1010 | 24.5 | 6.25 | 5.359 | Mittwoch |
12 | 03.10.2006 | 15.2 | 12.5 | 13.9 | 36 | 1004 | 21.9 | 0 | 0.452 | Dienstag |
13 | 30.05.2016 | 19.2 | 15.7 | 16.9 | 35.8 | 1002.3 | 29 | 1.42 | 3.089 | Montag |
14 | 08.07.2004 | 23.7 | 15.6 | 19.1 | 35.6 | 1012.8 | 26.6 | 5.92 | 4.467 | Donnerstag |
15 | 20.11.2015 | 14.8 | 6.2 | 9 | 34.8 | 1006.2 | 25.7 | 0 | 0.176 | Freitag |
16 | 04.06.2020 | 19.9 | 11.8 | 16.3 | 34.4 | 995.2 | 12.9 | 0.25 | 2.157 | Donnerstag |
17 | 22.07.2016 | 30.4 | 18.3 | 23.3 | 34.4 | 1013.6 | 33.8 | 8.75 | 5.804 | Freitag |
18 | 05.10.2013 | 13.2 | 11.2 | 12 | 33 | 1015.9 | 12.9 | 0.25 | 0.811 | Samstag |
19 | 26.05.2010 | 18.6 | 13.7 | 15.9 | 32.4 | 1006.7 | 35.4 | 0.92 | 1.842 | Mittwoch |
20 | 20.10.2016 | 10 | 7.1 | 8.1 | 32.2 | 1012.6 | 17.7 | 0 | 0.525 | Donnerstag |
21 | 20.05.2010 | 12.8 | 9.1 | 10.8 | 32.2 | 1027.2 | 16.1 | 0 | 1.648 | Donnerstag |
22 | 28.07.2011 | 24.1 | 16.9 | 19.7 | 31.2 | 1016.5 | 14.5 | 6.5 | 5.284 | Donnerstag |
23 | 22.07.2018 | 27.8 | 17.6 | 20.6 | 31 | 1012.5 | 22.5 | 4.33 | 3.976 | Sonntag |
24 | 31.05.2013 | 16.4 | 10.3 | 13.5 | 30.4 | 1003.3 | 30.6 | 0 | 1.135 | Freitag |
25 | 08.12.2010 | 2.4 | 0.3 | 1.8 | 30.2 | 1002.6 | 24.1 | 0 | 0.201 | Mittwoch |
26 | 27.08.2010 | 25.3 | 15.1 | 20.3 | 30 | 1004.2 | 45.1 | 3.17 | 3.264 | Freitag |
27 | 21.07.2014 | 22.4 | 18.9 | 20.2 | 29.8 | 1009.8 | 16.1 | 0.75 | 1.967 | Montag |
28 | 14.09.2017 | 15.9 | 11.1 | 12.9 | 29.6 | 1006.9 | 25.7 | 3.33 | 2.221 | Donnerstag |
29 | 06.08.2019 | 27 | 19.1 | 22.8 | 28.4 | 1009.7 | 30.6 | 2.83 | 3.108 | Dienstag |
30 | 19.06.2002 | 32.1 | 20.8 | 26.7 | 28.4 | 1020.3 | 16.9 | 0 | 0 | Mittwoch |
31 | 11.05.2020 | 16.7 | 4.4 | 8.4 | 28 | 1004.4 | 24.1 | 0.67 | 0.873 | Montag |
32 | 17.07.2002 | 19.1 | 15.3 | 17.1 | 27 | 1013.1 | 18.8 | 0 | 0 | Mittwoch |
33 | 12.08.2006 | 19.6 | 11.7 | 14.3 | 27 | 1010 | 13 | 4.25 | 3.83 | Samstag |
34 | 12.09.2010 | 24.7 | 11.9 | 17.3 | 27 | 1017.9 | 30.6 | 10.92 | 5.018 | Sonntag |
35 | 27.06.2022 | 23.4 | 17.7 | 20 | 27 | 1014.8 | 25.7 | 2.33 | 3.263 | Montag |
36 | 04.05.2002 | 10.4 | 8.5 | 9.2 | 27 | 1013 | 12.9 | 0 | 0 | Samstag |
37 | 10.08.2017 | 18 | 14.8 | 15.9 | 26.8 | 1017.6 | 11.3 | 0 | 0.864 | Donnerstag |
38 | 30.06.2024 | 27.7 | 17.2 | 19.4 | 26.6 | 1007.3 | 35.4 | 0.17 | 1.43 | Sonntag |
39 | 06.07.2009 | 26.2 | 16.3 | 20.1 | 26.3 | 1010.3 | 33.2 | 4.67 | 3.433 | Montag |
40 | 25.07.2017 | 16.6 | 14.4 | 15.4 | 25.4 | 1008 | 17.7 | 0 | 1.272 | Dienstag |
41 | 13.07.2011 | 21.8 | 15.8 | 19.2 | 25.4 | 1007.2 | 25.7 | 0 | 1.445 | Mittwoch |
42 | 29.05.2007 | 13 | 10.2 | 11.2 | 25.2 | 1006 | 31.2 | 0 | 1.235 | Dienstag |
43 | 19.05.2003 | 16.6 | 13 | 14.9 | 25.2 | 1013.9 | 19.7 | 0 | 0 | Montag |
44 | 13.02.2002 | 13.8 | 6.8 | 9.3 | 24.8 | 1017.4 | 26.2 | 0 | 0 | Mittwoch |
45 | 09.06.2010 | 29.6 | 18.1 | 23.3 | 24.8 | 1004.7 | 35.4 | 9.08 | 6.364 | Mittwoch |
46 | 03.05.2002 | 10.9 | 8.6 | 9.3 | 24.5 | 1013.1 | 14.1 | 0 | 0 | Freitag |
47 | 22.03.2007 | 4 | 0.7 | 2.5 | 24.5 | 1010.3 | 18.8 | 0 | 0.475 | Donnerstag |
48 | 27.08.2002 | 25.4 | 19 | 21.4 | 24.4 | 1014.6 | 11.4 | 0 | 0 | Dienstag |
49 | 01.06.2007 | 16 | 13 | 14.3 | 23.8 | 1015.3 | 9.2 | 0 | 1.325 | Freitag |
50 | 18.04.2009 | 10.7 | 9 | 9.5 | 23.8 | 1012.7 | 10 | 0 | 0.534 | Samstag |
51 | 17.06.2020 | 22.8 | 14.9 | 18 | 23.6 | 1009.9 | 16.1 | 6.42 | 4.363 | Mittwoch |
52 | 20.06.2019 | 25.6 | 16.6 | 21 | 23.4 | 1011 | 20.9 | 7 | 5.361 | Donnerstag |
53 | 21.05.2019 | 14.1 | 12.7 | 13.3 | 23.4 | 1009.1 | 20.9 | 0 | 0.601 | Dienstag |
54 | 06.05.2010 | 8.3 | 6.7 | 7.6 | 23.2 | 1002.3 | 16.1 | 0 | 0.767 | Donnerstag |
55 | 14.07.2009 | 25.1 | 18.2 | 20.7 | 23.1 | 1014.3 | 18.8 | 1.25 | 2.743 | Dienstag |
56 | 14.05.2007 | 19.8 | 11 | 15 | 23 | 1011.6 | 21.4 | 0.58 | 1.441 | Montag |
57 | 30.06.2009 | 29.7 | 18.6 | 22.8 | 22.7 | 1019.6 | 27 | 6.65 | 4.125 | Dienstag |
58 | 11.08.2006 | 18.3 | 12 | 14.2 | 22.7 | 1012.8 | 29 | 2.83 | 3.125 | Freitag |
59 | 24.06.2022 | 27.9 | 17.1 | 20.9 | 22.6 | 1007.9 | 32.2 | 5.17 | 4.573 | Freitag |
60 | 02.10.2022 | 14.2 | 11.2 | 13.4 | 22.6 | 1018.6 | 11.3 | 0 | 0.49 | Sonntag |
61 | 27.07.2024 | 24.7 | 18.8 | 21.4 | 22.6 | 1012.4 | 14.5 | 1.08 | 2.588 | Samstag |
62 | 06.10.2019 | 10.9 | 9.6 | 10.3 | 22.6 | 1013.2 | 12.9 | 0 | 0.495 | Sonntag |
63 | 14.09.2022 | 22.7 | 17.3 | 19.3 | 22.4 | 1004 | 17.7 | 1.33 | 1.751 | Mittwoch |
64 | 10.08.2009 | 25.5 | 17.4 | 20.6 | 22.4 | 1016.4 | 13 | 3.68 | 2.945 | Montag |
65 | 19.07.2007 | 25.3 | 18 | 21.2 | 22.4 | 1018.1 | 21.6 | 5.42 | 3.739 | Donnerstag |
66 | 14.10.2024 | 10.9 | 5 | 8.3 | 22.4 | 1017 | 11.3 | 0 | 0.584 | Montag |
67 | 29.06.2017 | 25.3 | 16.9 | 19.6 | 21.8 | 997.6 | 22.5 | 3.92 | 4.106 | Donnerstag |
68 | 12.07.2006 | 32.2 | 21.1 | 25.2 | 21.6 | 1022.8 | 29.5 | 10.75 | 6.177 | Mittwoch |
69 | 11.09.2012 | 27.2 | 14.8 | 20.2 | 21.4 | 1012 | 45.1 | 3.08 | 2.824 | Dienstag |
70 | 26.05.2013 | 10.7 | 7.9 | 8.8 | 21.4 | 1011.5 | 20.9 | 0 | 1.285 | Sonntag |
71 | 23.02.2016 | 10.7 | 1 | 3.4 | 21 | 1012.5 | 24.1 | 0.42 | 0.6 | Dienstag |
72 | 17.05.2024 | 17.2 | 12.7 | 14.6 | 21 | 1002.5 | 16.1 | 0 | 1.19 | Freitag |
73 | 28.04.2023 | 16.9 | 10.9 | 13.5 | 20.6 | 1011.5 | 16.1 | 0.92 | 1.555 | Freitag |
74 | 23.06.2007 | 20.3 | 13.7 | 15.8 | 20.6 | 1014.1 | 23.1 | 0.92 | 2.494 | Samstag |
75 | 24.08.2004 | 22.5 | 15.9 | 18.5 | 20.5 | 1015 | 22.3 | 3.75 | 2.668 | Dienstag |
76 | 29.12.2001 | 6.9 | 0.3 | 1.9 | 20.5 | 1000.9 | 9.6 | 0 | 0 | Samstag |
77 | 21.09.2014 | 20.4 | 13.4 | 16.7 | 20.4 | 1014.1 | 25.7 | 0.67 | 1.334 | Sonntag |
78 | 21.05.2003 | 16.9 | 9.8 | 12 | 20.2 | 1024.6 | 19.1 | 0 | 0 | Mittwoch |
79 | 30.10.2004 | 14.5 | 8.9 | 11.4 | 20.2 | 1009.2 | 13 | 2.85 | 1.574 | Samstag |
80 | 27.08.2011 | 18.3 | 13.2 | 15.2 | 20.2 | 1014.3 | 30.6 | 4.83 | 3.513 | Samstag |
81 | 19.09.2015 | 18 | 12.6 | 14.3 | 20.2 | 1020.1 | 14.5 | 3.25 | 2.497 | Samstag |
Dargestellt sind alle Tage mit Niederschlag >= 20 im Zeitraum von 2001-01-01 bis 2030-12-31 sortiert nach Niederschlag.
Das Öffnen mit Excel geht problemlos wenn als Kommatrennzeichen ein Punkt eingestellt ist. (Unter Systemsteuerung/Region...)
Durchschnittswerte der beteiligten Wochentage:
Wochentag | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne[h] | Solar[kWh/mē] |
Sonntag | 18.54 | 12.13 | 14.56 | 26.6 | 1012.21 | 24.14 | 2.01 | 1.79 |
Montag | 19.34 | 13.02 | 15.63 | 28.17 | 1010.48 | 21.6 | 1.42 | 1.79 |
Dienstag | 20.54 | 14.4 | 16.95 | 27.87 | 1011.2 | 24.16 | 1.38 | 1.61 |
Mittwoch | 21.92 | 14.33 | 17.62 | 26.43 | 1011.94 | 24.12 | 2.9 | 2.29 |
Donnerstag | 18.71 | 12.41 | 15.16 | 30.07 | 1010.32 | 19.39 | 2.6 | 2.58 |
Freitag | 20.32 | 12.38 | 15.67 | 30 | 1009.49 | 26.38 | 2.84 | 2.71 |
Samstag | 15.46 | 10.83 | 12.51 | 25.14 | 1012.77 | 15.37 | 1.58 | 1.67 |