Ergebnis:
Ein Klick auf das Datum öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.
Nr | Datum | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne(h) | T5cmmin(°C) | Schnee(cm) | Wochentag |
1 | 07.08.2015 | 39.8 | 17.6 | 28.6 | 0 | 1001.94 | 26.64 | 12.85 | 16.2 | -999 | Freitag |
2 | 25.07.2019 | 39.5 | 18.1 | 29.3 | -999 | 1002.2 | -999 | 14.35 | 15.9 | -999 | Donnerstag |
3 | 08.08.2003 | 39 | 19.7 | 29.5 | 0 | 1005.9 | 32.04 | 10.7 | 17.1 | 0 | Freitag |
4 | 30.06.2019 | 38.9 | 14.5 | 28 | 0 | 1002.41 | 38.88 | 15.083 | 12 | -999 | Sonntag |
5 | 09.08.2003 | 38.9 | 19.8 | 28.6 | 0 | 1005.1 | 48.96 | 10.1 | 17.1 | 0 | Samstag |
6 | 04.07.2015 | 38.8 | 20 | 29.9 | 0 | 1007.21 | 36.72 | 13.35 | 18.6 | -999 | Samstag |
7 | 02.07.1952 | 38.5 | 19 | 31.6 | 2.8 | 1004.7 | -999 | 9.5 | 15.3 | 0 | Mittwoch |
8 | 05.07.2015 | 38.3 | 21.8 | 30.2 | 1.4 | 1003.21 | 41.4 | 11.467 | 20.3 | -999 | Sonntag |
9 | 12.08.2003 | 38.3 | 17.2 | 27.8 | 0 | 1008.3 | 27.36 | 12.2 | 14.7 | 0 | Dienstag |
10 | 13.08.2003 | 38.1 | 19.5 | 29.6 | 0.6 | 1005.3 | 37.44 | 12.8 | 16.9 | 0 | Mittwoch |
11 | 26.07.2019 | 38 | 20.6 | 29 | -999 | -999 | -999 | 10.1 | 17.8 | -999 | Freitag |
12 | 04.08.2003 | 37.9 | 21.4 | 29.8 | 0 | 1009.2 | 38.52 | 13.7 | 18.4 | 0 | Montag |
13 | 11.08.1998 | 37.8 | 18.2 | 28 | 0 | 1004.9 | 28.8 | 13.1 | 15 | 0 | Dienstag |
14 | 20.07.2003 | 37.7 | 18.1 | 28.4 | 4.5 | 1001.8 | 66.96 | 13.4 | 14.4 | 0 | Sonntag |
15 | 05.07.1952 | 37.7 | 21.6 | 30.9 | 0 | 1007.9 | -999 | 14.9 | 20.2 | 0 | Samstag |
16 | 24.07.2019 | 37.7 | 17.2 | 28 | 0 | 1003.3 | -999 | 14.417 | 14.6 | -999 | Mittwoch |
17 | 05.08.2003 | 37.6 | 20.9 | 29.6 | 0 | 1009.4 | 28.44 | 13.1 | 17.8 | 0 | Dienstag |
18 | 19.08.2012 | 37.5 | 16.8 | 27.1 | 0 | 1007.2 | 27.36 | 12.7 | 15 | -999 | Sonntag |
19 | 04.07.1952 | 37.2 | 22.1 | 29.8 | 0 | 1006.8 | -999 | 12.9 | 20.2 | 0 | Freitag |
20 | 29.07.1947 | 37.2 | 23.2 | 29.7 | 0 | 1001.1 | -999 | -999 | -999 | 0 | Dienstag |
21 | 06.07.1957 | 37.2 | 21 | 29 | 0 | 1003.5 | -999 | 14.2 | 18.5 | 0 | Samstag |
22 | 12.08.1998 | 37 | 17.8 | 28.8 | 0 | 1001.4 | 43.56 | 8.5 | 14.5 | 0 | Mittwoch |
23 | 07.08.2003 | 37 | 19.2 | 28.4 | 0 | 1007.7 | 24.84 | 10.5 | 15.9 | 0 | Donnerstag |
24 | 03.07.2015 | 36.9 | 20.8 | 28.6 | 0 | 1009.66 | 16.92 | 13.967 | 19.3 | -999 | Freitag |
25 | 06.08.2015 | 36.8 | 15.2 | 25.7 | 0 | 1002.87 | 29.52 | 10.817 | 13.8 | -999 | Donnerstag |
26 | 03.08.2018 | 36.8 | 20.6 | 28.9 | 0 | 1007.08 | 25.56 | 11.933 | 18.7 | -999 | Freitag |
27 | 27.07.2013 | 36.8 | 18.6 | 28.1 | 1.1 | 997.15 | 43.56 | 13.733 | 17.5 | -999 | Samstag |
28 | 09.08.2020 | 36.7 | 17.1 | 28 | 0 | 1004.47 | 33.84 | 11.583 | 15.6 | -999 | Sonntag |
29 | 03.08.2003 | 36.7 | 17.4 | 28.1 | 0 | 1007.8 | 24.12 | 13.2 | 15.2 | 0 | Sonntag |
30 | 20.08.2009 | 36.7 | 16.3 | 26.7 | 1.9 | 1006.15 | 27.72 | 12.367 | 14.8 | 0 | Donnerstag |
31 | 09.08.1992 | 36.7 | 20.4 | 28.1 | 0 | 999 | 21.6 | 12.8 | 17.5 | 0 | Sonntag |
32 | 05.08.1990 | 36.7 | 16 | 27 | 0 | 1002.6 | 36 | 9.5 | 13.3 | 0 | Sonntag |
33 | 08.08.1992 | 36.6 | 19.7 | 28.3 | 0 | 1003.1 | 21.6 | 11.1 | 16.8 | 0 | Samstag |
34 | 06.07.1952 | 36.6 | 22.3 | 30.7 | 0 | 1005.9 | -999 | 13.9 | 19.2 | 0 | Sonntag |
35 | 13.08.2015 | 36.6 | 20.1 | 27.9 | 0.8 | 1001.13 | 58.68 | 8.717 | 19.3 | -999 | Donnerstag |
36 | 15.07.2007 | 36.6 | 16.4 | 26.7 | 0 | 1003.3 | 31.68 | 14.1 | 15.1 | 0 | Sonntag |
37 | 18.06.2002 | 36.6 | 17.5 | 27.9 | 0 | 1004.8 | 32.76 | 13.9 | 14.7 | 0 | Dienstag |
38 | 31.07.2018 | 36.6 | 17.7 | 28.3 | 0 | 1003.93 | 30.96 | 11.867 | 15.3 | -999 | Dienstag |
39 | 04.08.2018 | 36.6 | 19.5 | 29.4 | 0 | 1004.8 | 30.6 | 13.183 | 17.7 | -999 | Samstag |
40 | 26.06.2019 | 36.6 | 18.9 | 28.8 | 0 | 1009.41 | 22.68 | 14.467 | 17.2 | -999 | Mittwoch |
41 | 10.07.2010 | 36.6 | 17.6 | 28.2 | 0 | 1006.02 | 56.52 | 14.083 | 16.3 | 0 | Samstag |
42 | 10.08.2003 | 36.6 | 20 | 28.4 | 0 | 1004.1 | 34.92 | 13.2 | 16.2 | 0 | Sonntag |
43 | 31.07.2020 | 36.5 | 14.9 | 25.9 | 0 | 1004.29 | 19.8 | 14.167 | 12 | -999 | Freitag |
44 | 11.08.2020 | 36.3 | 21.1 | 29 | 0 | 1002.73 | 34.56 | 10.75 | 19.6 | -999 | Dienstag |
45 | 11.07.1984 | 36.3 | 18.3 | 25.7 | 7.1 | 999 | 75.96 | 11.9 | 14.7 | 0 | Mittwoch |
46 | 02.08.2013 | 36.3 | 17.3 | 27.1 | 0 | 1002 | 36.36 | 13.15 | 15.2 | -999 | Freitag |
47 | 07.08.2018 | 36.3 | 18.9 | 28 | 0 | 999.31 | 42.48 | 10.717 | 16.5 | -999 | Dienstag |
48 | 12.08.2020 | 36.3 | 21.6 | 27.8 | 0.1 | 1002.31 | 64.44 | 10.083 | 20.4 | -999 | Mittwoch |
49 | 05.07.1957 | 36.3 | 20.5 | 29.1 | 0 | 1005.4 | -999 | 14.7 | 17.5 | 0 | Freitag |
50 | 01.07.1952 | 36.2 | 17.7 | 27.8 | 0 | 1009.1 | -999 | 13.5 | 13.7 | 0 | Dienstag |
51 | 06.08.2003 | 36.2 | 19.7 | 28.8 | 0 | 1009.1 | 25.2 | 12.9 | 17.2 | 0 | Mittwoch |
52 | 05.08.1994 | 36.2 | 19.4 | 26.9 | 0 | 1005.9 | 34.92 | 9.2 | 17.2 | 0 | Freitag |
53 | 28.07.2005 | 36.2 | 20.5 | 28 | 0 | 999.7 | 40.32 | 10.7 | 17.5 | 0 | Donnerstag |
54 | 10.07.1959 | 36.1 | 19.4 | 28.5 | 0 | 1003.5 | -999 | 11.9 | 18.1 | 0 | Freitag |
55 | 03.08.1986 | 36.1 | 17 | 29.2 | 0 | 1001.9 | 34.92 | 13.5 | 14.5 | 0 | Sonntag |
56 | 11.08.2003 | 36 | 16.7 | 26.7 | 0 | 1006.1 | 21.24 | 12.9 | 14.1 | 0 | Montag |
57 | 31.07.1983 | 36 | 18 | 28.8 | 0 | 998.8 | 32.76 | 11.8 | 14.5 | 0 | Sonntag |
58 | 21.07.1995 | 36 | 18.4 | 27.4 | 0 | 1002.6 | 16.92 | 13.8 | 16.5 | 0 | Freitag |
59 | 09.06.2014 | 35.9 | 15.7 | 26.4 | 0 | 1003.97 | 22.32 | 14.25 | 13.8 | 0 | Montag |
60 | 20.08.2012 | 35.9 | 19.6 | 27.4 | 0 | 1007.69 | 49.68 | 8.617 | 17.9 | -999 | Montag |
61 | 22.06.2017 | 35.9 | 17.3 | 27.3 | 0 | 1001.04 | 35.64 | 10.25 | 15.7 | -999 | Donnerstag |
62 | 20.07.2016 | 35.8 | 15.7 | 26.7 | 7.8 | 1002.98 | 27.36 | 12.883 | 14.2 | -999 | Mittwoch |
63 | 16.07.2003 | 35.8 | 17.5 | 25.8 | 0.9 | 997.1 | 59.04 | 9.4 | 14.9 | 0 | Mittwoch |
64 | 08.08.2020 | 35.8 | 17.7 | 27.3 | 0 | 1006.86 | 21.24 | 12.5 | 15.7 | -999 | Samstag |
65 | 18.07.1964 | 35.8 | 17.9 | 27.7 | 0 | 1006.7 | -999 | 13.2 | 15.7 | 0 | Samstag |
66 | 17.07.2015 | 35.7 | 18.3 | 27.2 | 3.2 | 1002.75 | 36.72 | 7.283 | 16.9 | -999 | Freitag |
67 | 26.07.1983 | 35.7 | 19.4 | 27.5 | 0 | 1002 | 25.56 | 9.6 | 16.4 | 0 | Dienstag |
68 | 02.07.2015 | 35.7 | 18.7 | 27.9 | 0 | 1007.48 | 25.56 | 14.033 | 17.4 | -999 | Donnerstag |
69 | 25.07.2018 | 35.7 | 17.3 | 27.1 | 0 | 1002.21 | 27.36 | 11.233 | 15.4 | -999 | Mittwoch |
70 | 26.07.2018 | 35.7 | 18.8 | 28 | 0 | 1002.16 | 28.08 | 12.233 | 16.5 | -999 | Donnerstag |
71 | 03.07.2010 | 35.7 | 17 | 26.1 | 0 | 1004.35 | 36 | 11.4 | 15.8 | 0 | Samstag |
72 | 14.07.2010 | 35.6 | 16.1 | 25.8 | 2.6 | 996.98 | 74.16 | 12.183 | 14.6 | 0 | Mittwoch |
73 | 23.07.2019 | 35.6 | 14.4 | 26.3 | 0 | 1007.7 | 24.12 | 14.817 | 12.5 | -999 | Dienstag |
74 | 16.08.1974 | 35.6 | 17.3 | 26.2 | 0 | 1005.2 | 24.84 | 12.9 | 14.6 | 0 | Freitag |
75 | 06.08.2018 | 35.6 | 18.6 | 27.3 | 0 | 1003.57 | 30.24 | 13.517 | 15.6 | -999 | Montag |
76 | 30.07.2018 | 35.6 | 17 | 26.8 | 0 | 1003.34 | 25.56 | 13.383 | 14.5 | -999 | Montag |
77 | 12.07.2010 | 35.6 | 17.3 | 25.8 | 1.7 | 1001.99 | 50.04 | 10.45 | 15.8 | 0 | Montag |
78 | 27.07.1971 | 35.5 | 16.9 | 27.7 | 0 | 1005.1 | 51.12 | 12.6 | 15.7 | 0 | Dienstag |
79 | 21.07.1964 | 35.5 | 17.6 | 25.4 | 0 | 1001.6 | -999 | 9.5 | 15.1 | 0 | Dienstag |
80 | 05.07.1976 | 35.5 | 18 | 26.6 | 0 | 999.6 | 34.92 | 11.8 | 14 | 0 | Montag |
81 | 04.07.1957 | 35.5 | 20.2 | 28 | 0 | 1002.3 | -999 | 15.2 | 15.4 | 0 | Donnerstag |
82 | 04.08.1994 | 35.5 | 19.9 | 27.4 | 0 | 1006.7 | 30.24 | 13.7 | 17.3 | 0 | Donnerstag |
83 | 27.06.1947 | 35.5 | 21.5 | 30.9 | 0 | 1004.6 | -999 | -999 | -999 | 0 | Freitag |
84 | 22.07.2006 | 35.4 | 18.1 | 24.8 | 0.5 | 1005.1 | 61.92 | 8.5 | 17.1 | 0 | Samstag |
85 | 20.07.2006 | 35.4 | 16.6 | 27.2 | 0 | 1006.7 | 34.92 | 13.4 | 14.8 | 0 | Donnerstag |
86 | 04.07.1976 | 35.4 | 15.5 | 26.3 | 0 | 1001.9 | 32.76 | 13.3 | 12.2 | 0 | Sonntag |
87 | 25.07.2006 | 35.4 | 20.9 | 27.9 | 0 | 1004.9 | 27 | 12.4 | 19.5 | 0 | Dienstag |
88 | 15.08.2001 | 35.3 | 17.7 | 26.1 | 0 | 1003.7 | 22.68 | 13.1 | 14.8 | 0 | Mittwoch |
89 | 11.07.1991 | 35.3 | 18.9 | 27.4 | 0 | 1007.1 | 27.36 | 14.7 | 13.3 | 0 | Donnerstag |
90 | 03.08.1963 | 35.3 | 17.6 | 27.1 | 8.5 | 999 | -999 | 12.1 | 14.4 | 0 | Samstag |
91 | 27.08.2016 | 35.3 | 16.5 | 25.4 | 0 | 1004.97 | 23.76 | 12.35 | 15 | -999 | Samstag |
92 | 19.06.2013 | 35.3 | 21.2 | 28.3 | 0 | 998.82 | 24.12 | 12.85 | 18.8 | -999 | Mittwoch |
93 | 16.07.1976 | 35.3 | 16.6 | 27.7 | 0 | 1002.4 | 28.44 | 14 | 13.4 | 0 | Freitag |
94 | 17.07.1976 | 35.2 | 19.8 | 28.4 | 39.1 | 1002.3 | 97.2 | 10.4 | 17 | 0 | Samstag |
95 | 10.06.1937 | 35.2 | 18.1 | 28 | 0 | 1000.8 | -999 | -999 | -999 | 0 | Donnerstag |
96 | 07.07.1957 | 35.2 | 21.2 | 28.4 | 3.7 | 1003.1 | -999 | 14.3 | 18.5 | 0 | Sonntag |
97 | 26.07.2006 | 35.2 | 21.1 | 27.9 | 0 | 1003.8 | 23.76 | 9.2 | 20 | 0 | Mittwoch |
98 | 21.07.2006 | 35.2 | 19.2 | 28 | 0 | 1007.7 | 28.8 | 10.6 | 17.8 | 0 | Freitag |
99 | 18.06.2013 | 35.2 | 19.5 | 27.7 | 0 | 1002.17 | 31.68 | 13.567 | 18 | -999 | Dienstag |
100 | 13.07.1949 | 35.1 | 14.7 | 27 | 0 | 998.7 | -999 | 14.5 | 10.7 | 0 | Mittwoch |
101 | 10.07.1995 | 35.1 | 17.8 | 27.1 | 0 | 1000.7 | 21.6 | 11.1 | 15.2 | 0 | Montag |
102 | 26.08.2016 | 35.1 | 15.1 | 24.8 | 0 | 1005.01 | 19.44 | 12.767 | 13.5 | -999 | Freitag |
103 | 16.07.2007 | 35.1 | 17 | 27.5 | 0 | 1001.6 | 24.12 | 12.9 | 15.1 | 0 | Montag |
104 | 23.06.2003 | 35.1 | 15 | 25.5 | 0 | 997.7 | 52.92 | 6.2 | 12.2 | 0 | Montag |
105 | 28.08.2016 | 35 | 18.6 | 26.7 | 0 | 1003.23 | 42.84 | 10 | 16.6 | -999 | Sonntag |
106 | 07.08.1991 | 35 | 17 | 27.7 | 1.8 | 999.2 | 28.08 | 11.9 | 13.9 | 0 | Mittwoch |
107 | 19.07.2017 | 35 | 17.2 | 26.7 | 0.6 | 999.61 | 32.76 | 12 | 15.9 | -999 | Mittwoch |
108 | 21.07.2010 | 35 | 15.7 | 25.7 | 3.2 | 997.5 | 37.44 | 11.633 | 13.8 | 0 | Mittwoch |
Dargestellt sind alle Tage mit Tmax >= 35 im Zeitraum von 1936-01-01 bis 2020-12-31 sortiert nach Tmax.
Das Öffnen mit Excel geht problemlos wenn als Kommatrennzeichen ein Punkt eingestellt ist. (Unter Systemsteuerung/Region...)
Durchschnittswerte der beteiligten Wochentage:
Wochentag | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne[h] | T5cmmin[°C] | Schnee[cm] |
Sonntag | 36.67 | 18.19 | 28.13 | 0.6 | 1003.17 | -93.62 | 12.74 | 15.63 | |
Montag | 35.75 | 17.65 | 26.99 | 0.15 | 1003.22 | 33.74 | 11.71 | 15.15 | |
Dienstag | 36.39 | 18.74 | 27.91 | 0 | 1004.47 | -174.14 | -55.16 | -51.63 | |
Mittwoch | 36.08 | 18.06 | 27.57 | 1.45 | 1001.85 | -124.79 | 11.87 | 15.67 | |
Donnerstag | 36.21 | 18.42 | 27.66 | -71.16 | 1003.86 | -188.15 | -59.86 | -56.53 | |
Freitag | 36.53 | 18.85 | 28.01 | -55.32 | 893.54 | -258.2 | -44 | -39.83 | |
Samstag | 36.51 | 18.83 | 27.95 | 3.28 | 1004.27 | -234.53 | 12.34 | 16.89 |