Ergebnis:
Ein Klick auf das Datum öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.
| Nr | Datum | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne(h) | T5cmmin(°C) | Schnee(cm) | Wochentag |
| 1 | 21.07.1972 | 31.6 | 19.1 | 23 | 103.1 | 1002.7 | 67.68 | 8 | 17.6 | 0 | Freitag |
| 2 | 20.07.1955 | 22.7 | 17.2 | 19 | 72 | 1003.8 | -999 | 4.5 | 17.1 | 0 | Mittwoch |
| 3 | 11.08.1958 | 30.7 | 17.6 | 21.9 | 63 | 1001.1 | -999 | 8.2 | 17.1 | 0 | Montag |
| 4 | 27.08.2002 | 24.6 | 18.4 | 20.8 | 57.7 | 1001.8 | 32.4 | 1.8 | 16.7 | 0 | Dienstag |
| 5 | 06.10.1982 | 14.2 | 9.6 | 11.6 | 56.7 | 980.7 | 31.32 | 0.5 | 7.2 | 0 | Mittwoch |
| 6 | 29.05.2016 | 24 | 14.2 | 18.2 | 51.5 | 994.12 | 35.64 | 4.067 | 13.5 | -999 | Sonntag |
| 7 | 24.09.2025 | 10.8 | 9.3 | 10 | 50.6 | 1007.53 | 24.84 | 0 | 9.3 | 0 | Mittwoch |
| 8 | 28.12.1947 | 12.2 | 7 | 9 | 49.3 | 983.2 | -999 | -999 | 8.1 | 0 | Sonntag |
| 9 | 06.07.1966 | 18.7 | 15 | 16.2 | 49.2 | 995.9 | -999 | 1 | 14.4 | 0 | Mittwoch |
| 10 | 20.09.1979 | 19.3 | 12.4 | 16.1 | 49.1 | 1002.4 | 36.72 | 0.2 | 9 | 0 | Donnerstag |
| 11 | 04.12.2011 | 11.5 | 6.8 | 9.5 | 49.1 | 992.26 | 64.8 | 0 | 6.5 | 0 | Sonntag |
| 12 | 23.05.1978 | 14.4 | 11 | 11.3 | 48.1 | 990.5 | 35.64 | 0 | 10.8 | 0 | Dienstag |
| 13 | 29.04.1995 | 20.6 | 4 | 12.7 | 47.3 | 1003.8 | 53.64 | 9.2 | 1.6 | 0 | Samstag |
| 14 | 03.06.1992 | 21.2 | 13.7 | 17.3 | 47 | 999.7 | 26.28 | 1.1 | 11.4 | 0 | Mittwoch |
| 15 | 26.07.1950 | 29 | 15.3 | 22 | 46.6 | 1003.4 | -999 | 11.6 | 12.9 | 0 | Mittwoch |
| 16 | 22.05.1978 | 21 | 12.2 | 15.8 | 46.3 | 984.6 | 34.2 | 1.7 | 10.5 | 0 | Montag |
| 17 | 09.06.1965 | 15.3 | 11.1 | 11.5 | 45.5 | 997.4 | -999 | 0 | 11.2 | 0 | Mittwoch |
| 18 | 26.07.2008 | 31.1 | 15.8 | 21.5 | 45.5 | 1001.5 | 48.24 | 4.7 | 14.2 | 0 | Samstag |
| 19 | 30.06.2009 | 30.3 | 17.1 | 22.4 | 45.2 | 1007.2 | 63.36 | 6.5 | 15.6 | 0 | Dienstag |
| 20 | 09.06.2010 | 30.2 | 15.9 | 22.5 | 45.1 | 994.2 | 74.52 | 7.833 | 14 | 0 | Mittwoch |
| 21 | 18.05.1994 | 20.5 | 12.4 | 16.1 | 44.8 | 990.1 | 38.52 | 0 | 9.3 | 0 | Mittwoch |
| 22 | 08.04.2022 | 9.7 | 0.2 | 5.3 | 44.8 | 987.95 | 46.08 | 0 | 0 | 0 | Freitag |
| 23 | 01.08.2025 | 24.8 | 13 | 18.4 | 42.7 | 1000.72 | 62.64 | 4.55 | 13.9 | 0 | Freitag |
| 24 | 21.09.1967 | 21.5 | 11.6 | 15.9 | 42.3 | 985.2 | -999 | 0.7 | 11.1 | 0 | Donnerstag |
| 25 | 11.05.1970 | 14.1 | 8.8 | 9.5 | 42.3 | 986.4 | 56.88 | 0 | 10.3 | 0 | Montag |
| 26 | 14.09.1988 | 13.6 | 5.6 | 9.4 | 42 | 1002.3 | 24.84 | 0.1 | 2.6 | 0 | Mittwoch |
| 27 | 03.06.2017 | 28.6 | 16 | 20.5 | 41.2 | 1001.12 | 69.84 | 6.917 | 13.9 | -999 | Samstag |
| 28 | 28.08.1950 | 27.6 | 16.1 | 20.6 | 41.1 | 998 | -999 | 10.3 | 14.3 | 0 | Montag |
| 29 | 06.08.2019 | 26.8 | 17.5 | 22 | 40.6 | 999.45 | 47.16 | 2.9 | 17 | -999 | Dienstag |
| 30 | 20.05.1949 | 14.8 | 12.9 | 13.8 | 39.8 | 1001.2 | -999 | 0 | 12.3 | 0 | Freitag |
| 31 | 27.06.1994 | 30.5 | 20.2 | 23.6 | 39.5 | 1007.4 | 47.88 | 8.8 | 18.8 | 0 | Montag |
| 32 | 17.07.1976 | 35.2 | 19.8 | 28.4 | 39.1 | 1002.3 | 97.2 | 10.4 | 17 | 0 | Samstag |
| 33 | 03.08.1968 | 20.9 | 16.1 | 17.5 | 39 | 1002.2 | -999 | 0 | 15.8 | 0 | Samstag |
| 34 | 17.05.2024 | 16.6 | 12.4 | 14 | 38.6 | 993.16 | 35.28 | 0 | 12.3 | 0 | Freitag |
| 35 | 17.06.1950 | 20.6 | 14.8 | 16.8 | 38.6 | 1000.2 | -999 | 2.1 | 14.6 | 0 | Samstag |
| 36 | 03.12.2018 | 12.7 | 10.6 | 11.7 | 37.9 | 993.84 | 37.08 | 0 | 9.4 | 0 | Montag |
| 37 | 27.04.1981 | 6.6 | 2.3 | 3 | 37.9 | 995.2 | 35.64 | 0 | 1.3 | 0 | Montag |
| 38 | 17.04.1936 | 9.2 | 0.7 | 3.3 | 37.1 | 982.6 | -999 | -999 | -999 | 0 | Freitag |
| 39 | 30.11.1952 | 4.6 | 1.6 | 4 | 37.1 | 998.6 | -999 | 0 | -1 | 0 | Sonntag |
| 40 | 28.06.1937 | 27.6 | 14 | 19.8 | 37 | 997.9 | -999 | -999 | -999 | 0 | Montag |
| 41 | 15.10.1981 | 11.4 | 6.3 | 8.5 | 36.8 | 993.7 | 57.6 | 0 | 8.4 | 0 | Donnerstag |
| 42 | 01.10.2005 | 13.7 | 8.5 | 12.3 | 36.2 | 1003.9 | 36.36 | 0 | 6.4 | 0 | Samstag |
| 43 | 31.05.2018 | 29.4 | 16 | 23.4 | 36 | 1002.01 | 77.76 | 12.933 | 15.5 | -999 | Donnerstag |
| 44 | 18.07.1936 | 32.5 | 18.4 | 23 | 35.9 | -999 | -999 | -999 | -999 | 0 | Samstag |
| 45 | 17.06.2020 | 23.1 | 14.1 | 17.3 | 35.7 | 999.76 | 32.04 | 4.717 | 13.9 | -999 | Mittwoch |
| 46 | 15.08.1972 | 24.1 | 17 | 18.2 | 35.7 | 1003.1 | 30.96 | 0.5 | 17.4 | 0 | Dienstag |
| 47 | 11.06.1937 | 33.5 | 20.7 | 24.8 | 35.2 | 1002 | -999 | -999 | -999 | 0 | Freitag |
| 48 | 07.07.2004 | 25.4 | 17.4 | 21 | 35 | 1001.9 | 32.76 | 5.7 | 15.6 | 0 | Mittwoch |
| 49 | 26.08.2010 | 28.6 | 17.3 | 22.2 | 34.9 | 999.32 | 84.6 | 4.85 | 16.3 | 0 | Donnerstag |
| 50 | 23.05.1971 | 18.5 | 12.6 | 15.5 | 34.6 | 988.6 | 16.92 | 2.1 | 11.8 | 0 | Sonntag |
| 51 | 27.07.2025 | 23.4 | 15.2 | 18.5 | 34.4 | 1001.28 | 48.6 | 3.033 | 15.3 | 0 | Sonntag |
| 52 | 06.07.1985 | 22.9 | 17 | 18.3 | 33.3 | 1009.8 | 44.64 | 0 | 14.5 | 0 | Samstag |
| 53 | 16.04.1956 | 11.9 | 6.7 | 7.9 | 33.3 | 991.1 | -999 | 0 | 8.2 | 0 | Montag |
| 54 | 09.06.1955 | 19.2 | 10.9 | 14.4 | 33 | 989.5 | -999 | 2.2 | 8.7 | 0 | Donnerstag |
| 55 | 22.08.1948 | 19.5 | 15.8 | 17.2 | 32.9 | 1003.1 | -999 | -999 | 14.1 | 0 | Sonntag |
| 56 | 24.03.1957 | 12.2 | 9.4 | 9.8 | 32.9 | 999.6 | -999 | 0 | 7.6 | 0 | Sonntag |
| 57 | 28.07.1961 | 16.3 | 12.8 | 13.9 | 32.4 | 995.8 | -999 | 0.7 | 14.6 | 0 | Freitag |
| 58 | 12.11.1996 | 11.7 | 8.1 | 10 | 32.2 | 988.4 | 27.72 | 0 | 7.2 | 0 | Dienstag |
| 59 | 17.08.1950 | 22.1 | 15 | 17.3 | 32.1 | 995.1 | -999 | 2.1 | 15 | 0 | Donnerstag |
| 60 | 20.10.2016 | 9.6 | 5.1 | 7.6 | 31.8 | 1001.85 | 24.12 | 0 | 3.6 | 0 | Donnerstag |
| 61 | 11.05.2000 | 30.1 | 16.5 | 22.7 | 31.8 | 1002.8 | 25.2 | 8.8 | 12.6 | 0 | Donnerstag |
| 62 | 19.05.2010 | 10.7 | 6 | 9 | 31.5 | 1014.25 | 28.08 | 0 | 4.1 | 0 | Mittwoch |
| 63 | 03.10.2006 | 15.6 | 11.9 | 13.8 | 31.2 | 990.9 | 41.4 | 0 | 11.2 | 0 | Dienstag |
| 64 | 16.07.2002 | 20.7 | 15.8 | 18.5 | 31.2 | 1000 | 33.48 | 0 | 14.8 | 0 | Dienstag |
| 65 | 02.08.2021 | 22.2 | 12.4 | 16.2 | 31.2 | 1003.1 | 39.6 | 4.833 | 10.8 | -999 | Montag |
| 66 | 30.05.1984 | 12.4 | 8.8 | 9.7 | 31.1 | 995.7 | 27 | 0 | 8.6 | 0 | Mittwoch |
| 67 | 20.10.1996 | 11.8 | 4.3 | 10.7 | 31 | 1009.7 | 28.08 | 0 | 1.4 | 0 | Sonntag |
| 68 | 22.07.1995 | 30.8 | 17.8 | 20.7 | 30.9 | 1002.2 | 58.68 | 5.1 | 19.5 | 0 | Samstag |
| 69 | 08.12.2010 | 2 | -0.2 | 1.3 | 30.7 | 991.5 | 40.32 | 0 | -0.6 | 0 | Mittwoch |
| 70 | 11.05.2002 | 21.5 | 13.1 | 15.2 | 30.7 | 997.6 | 33.12 | 1.7 | 12.2 | 0 | Samstag |
| 71 | 17.12.1965 | 8.1 | 2.1 | 7.1 | 30.6 | 1001.5 | -999 | 0 | 1.5 | 0 | Freitag |
| 72 | 24.04.1968 | 15.4 | 10 | 11 | 30.4 | 1008.4 | -999 | 0 | 9.9 | 0 | Mittwoch |
| 73 | 26.05.2013 | 9.6 | 7.6 | 8.5 | 30.3 | 1000.66 | 29.88 | 0 | 6.8 | -999 | Sonntag |
| 74 | 09.09.2022 | 22.2 | 14.3 | 16.7 | 29.9 | 1001.3 | 42.84 | 3.1 | 13.9 | 0 | Freitag |
| 75 | 07.10.2024 | 17.5 | 12.6 | 15.1 | 29.9 | 994.18 | 26.64 | 0.133 | 10.3 | 0 | Montag |
| 76 | 13.09.2017 | 20.3 | 11.6 | 15 | 29.8 | 996.06 | 65.88 | 0.033 | 10.3 | -999 | Mittwoch |
| 77 | 17.08.1977 | 24.7 | 17.8 | 20 | 29.7 | 999.2 | 28.44 | 3.1 | 16.7 | 0 | Mittwoch |
| 78 | 22.07.2016 | 30.6 | 16.6 | 22.9 | 29.7 | 1003.62 | 48.6 | 8.733 | 15.6 | -999 | Freitag |
| 79 | 25.07.2017 | 16.3 | 14.4 | 15.4 | 29.5 | 997.47 | 40.32 | 0 | 13.5 | -999 | Dienstag |
| 80 | 14.08.1996 | 19.9 | 14.2 | 16.7 | 29.4 | 1002 | 34.56 | 0 | 12.5 | 0 | Mittwoch |
| 81 | 28.07.2010 | 21 | 14.2 | 17.3 | 29.1 | 1004.39 | 30.6 | 0.733 | 12.2 | 0 | Mittwoch |
| 82 | 01.05.1998 | 22.7 | 10.8 | 14.8 | 29 | 995.4 | 42.48 | 6.3 | 8.1 | 0 | Freitag |
| 83 | 04.05.2002 | 10.8 | 8.2 | 9.2 | 29 | 999.4 | 27.36 | 0 | 8 | 0 | Samstag |
| 84 | 06.09.1955 | 19.4 | 13.3 | 14.7 | 29 | 1002.2 | -999 | 3.5 | 14 | 0 | Dienstag |
| 85 | 03.10.1937 | 23.8 | 10.5 | 17.5 | 28.5 | 1007.1 | -999 | -999 | -999 | 0 | Sonntag |
| 86 | 17.11.1972 | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 28.5 | 992.6 | 47.52 | 0 | 0.2 | 1 | Freitag |
| 87 | 31.12.1978 | 11 | -8.4 | -1.4 | 28.4 | 974.1 | 57.6 | 0 | 6.4 | 0 | Sonntag |
| 88 | 23.06.1968 | 27.7 | 10.3 | 18.4 | 28.4 | 993.5 | -999 | 10.4 | 9 | 0 | Sonntag |
| 89 | 22.09.1990 | 17.2 | 7.8 | 13.2 | 28.3 | 990.8 | 51.48 | 0.3 | 3 | 0 | Samstag |
| 90 | 13.07.2011 | 21.5 | 15.1 | 18.5 | 28.2 | 998.23 | 35.28 | 0 | 14.4 | -999 | Mittwoch |
| 91 | 29.07.1996 | 28.9 | 15.9 | 20.2 | 28.2 | 1002.8 | 57.96 | 9.5 | 13.6 | 0 | Montag |
| 92 | 11.08.2006 | 18.9 | 11.8 | 13.7 | 28.1 | 999.4 | 34.92 | 1.6 | 11.3 | 0 | Freitag |
| 93 | 17.07.2002 | 17.7 | 15 | 16.7 | 28.1 | 1000.2 | 38.16 | 0 | 14.6 | 0 | Mittwoch |
| 94 | 12.08.2023 | 27.1 | 18.6 | 22.1 | 27.8 | 1006.34 | 41.76 | 3.583 | 17.4 | 0 | Samstag |
| 95 | 11.05.2020 | 15.6 | 3.8 | 7.3 | 27.8 | 995.27 | 57.6 | 0.367 | 1.5 | -999 | Montag |
| 96 | 01.09.1987 | 26.9 | 12.8 | 19.3 | 27.7 | 1003 | 71.64 | 9 | 12 | 0 | Dienstag |
| 97 | 12.08.1986 | 24 | 17.6 | 18.6 | 27.6 | 1001.9 | 20.52 | 0 | 16.7 | 0 | Dienstag |
| 98 | 19.09.1995 | 19.2 | 13.4 | 15.2 | 27.6 | 996.8 | 37.08 | 0.7 | 11.8 | 0 | Dienstag |
| 99 | 27.07.2023 | 19.5 | 14.6 | 16.8 | 27.3 | 999.21 | 28.44 | 0 | 13.8 | 0 | Donnerstag |
| 100 | 15.07.1965 | 27.9 | 15.5 | 20.9 | 27.3 | 1004.3 | -999 | 9.6 | 14 | 0 | Donnerstag |
| 101 | 22.06.1983 | 24 | 17.2 | 18.7 | 27.3 | 1004.6 | 27.72 | 4.2 | 15.9 | 0 | Mittwoch |
| 102 | 15.09.1970 | 26.9 | 10.1 | 18.7 | 27.2 | 998.6 | 56.52 | 9.8 | 7.9 | 0 | Dienstag |
| 103 | 07.07.1987 | 28.2 | 14 | 22.1 | 27.2 | 1004.2 | 34.92 | 7.8 | 12.1 | 0 | Dienstag |
| 104 | 13.07.1999 | 29.2 | 17.4 | 20.6 | 27.2 | 994.4 | 61.2 | 6.3 | 15.7 | 0 | Dienstag |
| 105 | 29.12.2001 | 6.1 | -0.7 | 1.8 | 27.2 | 987.1 | 36 | 0 | -0.1 | 0 | Samstag |
| 106 | 28.05.1985 | 20.1 | 14.3 | 16.6 | 27.1 | 1006 | 16.92 | 0.3 | 12.3 | 0 | Dienstag |
| 107 | 20.04.1962 | 16.6 | 9.8 | 12.2 | 26.9 | 1004.4 | -999 | 1.5 | 6 | 0 | Freitag |
| 108 | 13.07.2021 | 19.5 | 13.4 | 17.5 | 26.8 | 997.87 | 49.68 | 0 | 12.3 | -999 | Dienstag |
| 109 | 18.12.1999 | 4.2 | 1.1 | 3.3 | 26.7 | 1001.7 | 43.92 | 0 | 0.1 | 0 | Samstag |
| 110 | 06.10.2019 | 10.6 | 8.8 | 9.9 | 26.7 | 1002.36 | 26.28 | 0 | 7.4 | 0 | Sonntag |
| 111 | 06.09.1962 | 21.3 | 13.8 | 19.6 | 26.6 | 995.1 | -999 | 0.3 | 13.7 | 0 | Donnerstag |
| 112 | 19.09.1953 | 22.3 | 13.9 | 16.9 | 26.6 | 995.2 | -999 | 1.6 | 11.5 | 0 | Samstag |
| 113 | 19.08.1966 | 24.7 | 17.2 | 19.2 | 26.6 | 1004 | -999 | 2.9 | 16.3 | 0 | Freitag |
| 114 | 26.07.2024 | 24.9 | 15.6 | 20.6 | 26.5 | 1001.07 | 21.6 | 1.533 | 13.5 | 0 | Freitag |
| 115 | 14.01.1948 | 13 | 4.3 | 5.5 | 26.2 | 998 | -999 | -999 | 6.1 | 0 | Mittwoch |
| 116 | 06.10.1963 | 13 | 8.8 | 10.1 | 26.2 | 998.2 | -999 | 2.8 | 7.5 | 0 | Sonntag |
| 117 | 25.06.2006 | 33.1 | 16.6 | 24 | 26.2 | 999.6 | 59.4 | 7.4 | 15.2 | 0 | Sonntag |
| 118 | 12.09.2010 | 25.6 | 10.3 | 16.8 | 26 | 1007.38 | 48.24 | 10.3 | 8.4 | 0 | Sonntag |
| 119 | 31.07.1984 | 32.3 | 17.7 | 26.1 | 25.9 | 1002.4 | 47.16 | 10 | 14.3 | 0 | Dienstag |
| 120 | 09.07.1972 | 31.9 | 15.3 | 24.8 | 25.9 | 1001.4 | 31.68 | 8 | 13.5 | 0 | Sonntag |
| 121 | 21.06.1959 | 30.6 | 14.7 | 22.1 | 25.8 | 1006 | -999 | 10.5 | 13.1 | 0 | Sonntag |
| 122 | 14.02.1990 | 13.3 | 3.7 | 6.7 | 25.8 | 982.3 | 85.68 | 0 | 3.6 | 0 | Mittwoch |
| 123 | 02.10.2022 | 14 | 10 | 13 | 25.8 | 1008.64 | 20.52 | 0 | 7.6 | 0 | Sonntag |
| 124 | 22.07.2018 | 27.8 | 16.3 | 20.2 | 25.7 | 1002.44 | 66.96 | 3.917 | 14.4 | -999 | Sonntag |
| 125 | 19.02.1999 | 8.5 | 1.3 | 6.7 | 25.7 | 1003.9 | 30.24 | 0 | 0.8 | 0 | Freitag |
| 126 | 03.06.1981 | 23.8 | 16.3 | 17.7 | 25.6 | 1000.1 | 47.52 | 3 | 15.8 | 0 | Mittwoch |
| 127 | 08.04.1955 | 11 | 5.7 | 9.6 | 25.6 | 1009.4 | -999 | 0 | 2.2 | 0 | Freitag |
| 128 | 17.07.2026 | 29.5 | 17 | 21.2 | 25.6 | 1002.08 | 63.72 | 5.283 | 17.3 | 0 | Freitag |
| 129 | 22.06.2007 | 20.6 | 12.2 | 15.9 | 25.5 | 1000.7 | 44.64 | 4.3 | 10.7 | 0 | Freitag |
| 130 | 09.06.1953 | 22 | 16.7 | 18.4 | 25.5 | 990.4 | -999 | 0.2 | 15.8 | 0 | Dienstag |
| 131 | 07.05.2017 | 14.7 | 11.9 | 13.4 | 25.5 | 1001.8 | 27.72 | 0 | 11.5 | -999 | Sonntag |
| 132 | 25.05.2010 | 26.3 | 11.6 | 19.2 | 25.2 | 998.43 | 55.8 | 10.6 | 9.1 | 0 | Dienstag |
| 133 | 25.07.1989 | 25.9 | 17.8 | 20.6 | 25.1 | 1006.4 | 57.6 | 3.8 | 16.3 | 0 | Dienstag |
| 134 | 08.07.1987 | 21.2 | 18.8 | 19.4 | 25.1 | 1003.6 | 23.4 | 0 | 18.8 | 0 | Mittwoch |
| 135 | 19.05.1949 | 19.6 | 11.7 | 15.3 | 25.1 | 997.6 | -999 | 1.8 | 10.9 | 0 | Donnerstag |
| 136 | 17.08.2024 | 28.9 | 17.1 | 23.1 | 25 | 1001.58 | 24.48 | 4.9 | 15.7 | 0 | Samstag |
| 137 | 20.06.1958 | 17.4 | 13.9 | 15.7 | 24.9 | 993.4 | -999 | 0.1 | 13.9 | 0 | Freitag |
| 138 | 17.07.1961 | 18.9 | 12 | 14.2 | 24.8 | 1001.6 | -999 | 4.5 | 10.3 | 0 | Montag |
| 139 | 11.10.1997 | 16.4 | 10.5 | 11.9 | 24.8 | 993.1 | 43.92 | 2.6 | 7.6 | 0 | Samstag |
| 140 | 13.04.2018 | 11.3 | 5.6 | 10 | 24.8 | 996.96 | 22.68 | 0 | 2.6 | 0 | Freitag |
| 141 | 31.08.1955 | 23.3 | 15.2 | 19 | 24.8 | 1000 | -999 | 3.7 | 13.4 | 0 | Mittwoch |
| 142 | 08.11.1998 | 9.1 | 0.3 | 7.2 | 24.7 | 1012.5 | 33.84 | 0.6 | -1.8 | 0 | Sonntag |
| 143 | 11.09.1993 | 19.3 | 11.4 | 14.4 | 24.7 | 997.1 | 37.8 | 1.8 | 9.6 | 0 | Samstag |
| 144 | 01.08.2002 | 24.7 | 14.1 | 20 | 24.6 | 999.4 | 56.52 | 1.5 | 12.7 | 0 | Donnerstag |
| 145 | 27.03.1999 | 10.7 | 6.4 | 8.1 | 24.6 | 990.3 | 52.2 | 0 | 2.4 | 0 | Samstag |
| 146 | 27.06.2001 | 30.9 | 14.1 | 22.1 | 24.5 | 1001.1 | 69.48 | 6 | 11 | 0 | Mittwoch |
| 147 | 24.06.1958 | 18.2 | 9.7 | 13.6 | 24.5 | 997.8 | -999 | 0.7 | 7.6 | 0 | Dienstag |
| 148 | 07.08.1995 | 24.9 | 18.7 | 20.8 | 24.2 | 1003 | 27.72 | 0 | 16.8 | 0 | Montag |
| 149 | 18.08.1974 | 20.6 | 15.8 | 16.7 | 24.1 | 1008.6 | 21.24 | 0.2 | 15.7 | 0 | Sonntag |
| 150 | 28.06.1972 | 21.7 | 16.2 | 17.6 | 24.1 | 1004.6 | 35.64 | 0 | 15.1 | 0 | Mittwoch |
| 151 | 05.10.2013 | 12.5 | 10.8 | 11.4 | 24 | 1005.56 | 16.56 | 0 | 10.7 | 0 | Samstag |
| 152 | 28.07.1993 | 20.9 | 14.9 | 18 | 24 | 1006.6 | 30.6 | 0 | 14.6 | 0 | Mittwoch |
| 153 | 11.06.2018 | 27.1 | 17.1 | 20.7 | 23.9 | 997.84 | 55.08 | 5.283 | 16.6 | -999 | Montag |
| 154 | 10.05.1970 | 20.4 | 12.8 | 15.9 | 23.9 | 991 | 34.2 | 1.5 | 9.8 | 0 | Sonntag |
| 155 | 15.07.1980 | 17.3 | 14.1 | 15.2 | 23.9 | 995.2 | 24.48 | 0 | 13.3 | 0 | Dienstag |
| 156 | 28.06.1988 | 26.3 | 15.8 | 19.1 | 23.9 | 997.6 | 59.04 | 7.2 | 14 | 0 | Dienstag |
| 157 | 10.09.1972 | 22.2 | 10.1 | 13.5 | 23.9 | 996.7 | 61.56 | 1 | 14.1 | 0 | Sonntag |
| 158 | 26.06.2022 | 27.6 | 17.3 | 22.6 | 23.8 | 1002.4 | 40.32 | 9.85 | 16.9 | 0 | Sonntag |
| 159 | 29.10.1953 | 12.7 | 9.3 | 10 | 23.7 | 1004.2 | -999 | 0 | 5.2 | 0 | Donnerstag |
| 160 | 15.08.1959 | 21.1 | 15.6 | 16.5 | 23.7 | 1005.5 | -999 | 0 | 15.4 | 0 | Samstag |
| 161 | 26.04.1981 | 19.4 | 6.2 | 10.2 | 23.7 | 991.5 | 31.68 | 4.6 | 2.3 | 0 | Sonntag |
| 162 | 14.07.1984 | 21.2 | 13.1 | 17.8 | 23.6 | 1003.9 | 37.08 | 2.1 | 12 | 0 | Samstag |
| 163 | 14.04.1937 | 14.7 | 10.5 | 11.6 | 23.6 | 983 | -999 | -999 | -999 | 0 | Mittwoch |
| 164 | 12.08.1936 | 19.1 | 14.6 | 15.3 | 23.5 | 1000.7 | -999 | -999 | -999 | 0 | Mittwoch |
| 165 | 02.06.1961 | 13.2 | 11.1 | 12.3 | 23.5 | 993.8 | -999 | 0 | 11.1 | 0 | Freitag |
| 166 | 08.06.1996 | 31 | 17.4 | 23.7 | 23.4 | 1007.2 | 37.08 | 10.7 | 14.6 | 0 | Samstag |
| 167 | 12.07.1973 | 23 | 15.5 | 17.8 | 23.3 | 1000.6 | 58.32 | 2.9 | 14.9 | 0 | Donnerstag |
| 168 | 16.09.1986 | 20.6 | 10.8 | 11.2 | 23.3 | 1001.7 | 24.84 | 0 | 11.3 | 0 | Dienstag |
| 169 | 06.10.1973 | 13.9 | 8.4 | 11.9 | 23.3 | 1009 | 18 | 0 | 6.1 | 0 | Samstag |
| 170 | 16.09.1976 | 12.3 | 9.6 | 10.1 | 23.3 | 997.9 | 25.92 | 0 | 9.3 | 0 | Donnerstag |
| 171 | 07.12.1957 | 1.3 | -3.1 | 1.1 | 23.2 | 1001.9 | -999 | 0 | -6 | 0 | Samstag |
| 172 | 20.11.2015 | 12.7 | 5.7 | 8.5 | 23.2 | 995.56 | 28.44 | 0 | 4.6 | 0 | Freitag |
| 173 | 11.09.1998 | 18.7 | 14 | 15.8 | 23.1 | 993 | 30.96 | 1 | 14.1 | 0 | Freitag |
| 174 | 28.04.2023 | 16.6 | 10.3 | 13.2 | 23 | 1001.22 | 27.36 | 1.867 | 8.8 | 0 | Freitag |
| 175 | 02.09.1979 | 29.6 | 11.4 | 21.6 | 22.9 | 1006.3 | 29.52 | 7.8 | 7.8 | 0 | Sonntag |
| 176 | 23.09.2025 | 15.3 | 10.4 | 12.8 | 22.8 | 1008.58 | 37.44 | 0.95 | 9.8 | 0 | Dienstag |
| 177 | 22.03.2007 | 4.1 | 0.3 | 2.7 | 22.8 | 996.6 | 34.56 | 0 | -0.1 | 0 | Donnerstag |
| 178 | 13.09.1995 | 15.9 | 13.5 | 14.2 | 22.8 | 999.9 | 29.52 | 0 | 12.9 | 0 | Mittwoch |
| 179 | 15.06.1974 | 26.2 | 12 | 18.7 | 22.7 | 1001.5 | 54.36 | 8.8 | 9.8 | 0 | Samstag |
| 180 | 28.05.2025 | 18.3 | 11.8 | 14.9 | 22.6 | 1006.01 | 44.64 | 1.15 | 9.6 | 0 | Mittwoch |
| 181 | 07.09.2022 | 28.4 | 17.1 | 22.4 | 22.5 | 1001.7 | 31.68 | 8.067 | 15.6 | 0 | Mittwoch |
| 182 | 06.08.2011 | 28.2 | 16.7 | 21.4 | 22.5 | 996.27 | 45 | 5.8 | 15 | -999 | Samstag |
| 183 | 27.06.1948 | 25.9 | 14.4 | 18.4 | 22.5 | 1003.1 | -999 | -999 | 12.4 | 0 | Sonntag |
| 184 | 24.10.1949 | 16.4 | 9.7 | 11.6 | 22.5 | 999 | -999 | 0.1 | 7 | 0 | Montag |
| 185 | 09.06.1980 | 22.6 | 12.8 | 18.5 | 22.5 | 994.3 | 11.16 | 3.5 | 10.7 | 0 | Montag |
| 186 | 25.06.1961 | 31.2 | 13.7 | 22.3 | 22.4 | 1003.8 | -999 | 12.2 | 10.9 | 0 | Sonntag |
| 187 | 04.06.2020 | 18.8 | 12.5 | 15.6 | 22.3 | 985.27 | 28.8 | 0.05 | 12.3 | -999 | Donnerstag |
| 188 | 18.08.1966 | 25.6 | 16.5 | 21.5 | 22.3 | 1006.2 | -999 | 3.3 | 16.6 | 0 | Donnerstag |
| 189 | 07.09.2019 | 16.3 | 7.9 | 12.8 | 22.3 | 1007.67 | 24.48 | 0.867 | 5.3 | -999 | Samstag |
| 190 | 18.07.1993 | 26.5 | 16.7 | 19.2 | 22.3 | 1004 | 46.08 | 4.8 | 15.3 | 0 | Sonntag |
| 191 | 07.06.1965 | 22.9 | 9.3 | 16 | 22.3 | 995.4 | -999 | 6 | 7 | 0 | Montag |
| 192 | 18.11.1996 | 3.9 | 0.3 | 1.7 | 22.2 | 986.6 | 26.64 | 0 | 2.9 | 0 | Montag |
| 193 | 18.11.2024 | 7.9 | 5.7 | 6.5 | 22.2 | 1000.35 | 45 | 0 | 4.6 | 0 | Montag |
| 194 | 29.05.1954 | 19.9 | 10.7 | 12.7 | 22.2 | 1005.4 | -999 | 0 | 11.3 | 0 | Samstag |
| 195 | 03.01.2015 | 2.8 | -1 | 1.1 | 22.1 | 1013.98 | 27.72 | 0 | -3.5 | 0 | Samstag |
| 196 | 24.07.1982 | 25.6 | 14.2 | 19.4 | 22.1 | 1003.3 | 25.56 | 2.3 | 11.2 | 0 | Samstag |
