
Jahr 2003 |
||||||||||||
| Gesamt: | Bericht | Noaa | Min/Max | Tabelle | Gradtage | |||||||
| Wochengrafiken: |
||||||||||||
| Januar | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW01 | KW02 | KW03 | KW04 | KW05 | |||
| Februar | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW06 | KW07 | KW08 | KW09 | ||||
| März | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | ||||
| April | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | ||||
| Mai | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | |||
| Juni | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | ||||
| Juli | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31 | |||
| August | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW32 | KW33 | KW34 | KW35 | ||||
| September | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW36 | KW37 | KW38 | KW39 | ||||
| Oktober | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | |||
| November | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | ||||
| Dezember | Bericht | Bericht | MinMax | Tabelle | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW53 | |||
Abfrage der Daten eines beliebigen
Tages in 2003 |
|
Wettertage
|
|
Abhängig von der Temperatur:
|
![]() |
| Abhängig vom Regen: |
![]() |
| Datum | Beschreibung | Zeitungsberichte | Wetterwerte |
| 4.Jan.2003 | Bis zu 24cm Schnee. Bilder: |
Für Januar: 13 Tage mit geschlossener Schneedecke und ca. 33cm Neuschnee! | |
| 28.Feb. 2003 | Den letzen Regen gab es am 06. Februar. Es gab extrem viel Sonne und es war viel zu trocken. | Bericht, CamBilder | |
| Wintervergleich 2001/2 mit 2002/3 | Bericht | ||
| 8 April 2003 | Mit -4.9°C war es zu kalt. | Bericht | |
| 9 Mai 2003 | Gewitter mit 13mm Regen | Bericht | |
| 14 Mai 2003 | Gewitter | Bericht | |
| 26.Mai 2003 | In der KW21 gab es mehr Regen als im Februar, März und April zusammen!! Weiter.. | Bericht | |
| 12.Juni 2003 | Mit 36.4° vielleicht schon den Jahreshöchstwert erreicht. | Bericht | |
| 14.Juni 2003 | Gewitter | Bericht | |
| 20.Juli 2003 | Mit 38.7°C extrem warm, damit wurde auch ein neues Jahresmaximum erreicht. Vom DWD in Mannheim wurden 37.6°C gemessen. Das ist laut DWD der dritthöchste je gemessene Wert seit der Nachkriegszeit. |
Mehr | |
| 31.Juli 2003 | Der Juni war um 5.6°K zu warm, der Juli zwar um 1°K kälter aber immer noch um 2.8°K zu warm. Gleichzeitig gab es in den zwei Monaten nur ca. 60mm Regen, schön verteilt damit der Boden nur ja nicht feucht wird. Es ist, und bleibt, viel zu trocken. | ||
| 08.August 2003 | Mit 40.1°C wurde ein neuer Temperaturrekord aufgestellt. Vom DWD wurden 39°C und von MM am Flugplatz 40.2°C gemessen. |
Mehr | |
| 01.September 2003 | Der August war um 5.7°K zu warm und mit 33mm Regen viel zu trocken |
Mehr zum Sommer 2003 | |
| 03.Oktober 2003 | Der September war um ca. 1°K zu warm und wieder zu trocken. | ||
| 01.November | Der Oktober war viel zu kalt und zu feucht. | ||
| 31.Dezember | November und Dezember waren etwas zu warm und wieder zu trocken |
Klimadiagramm:

05.01.2003 Schnee
30.03.2003 Schlosspark Schwetzingen
Trockenheit im August
Rückblick 2003 vom deutschen Wetterdienst: